Структура балансу підприємств
за видами економічної діяльності
на 31 грудня 2011 року  Архів 2008  Архів
2009  Архів 2010  Архів 2011 
 (тис. грн.)
|  | Актив | |||
| необоротні
  активи | оборотні
  активи | |||
| на  1 січня
  2011р. | на  31 грудня
  2011р. | на  1 січня
  2011р. | на  31 грудня
  2011р. | |
| Усього1 | 15184593,1 | 16301959,4 | 11269644,8 | 15251492,9 | 
| у тому числі   |  |  |  |  | 
| сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 1367787,0 | 1521161,5 | 1387462,2 | 1855721,6 | 
|   промисловість | 7804047,5 | 8260233,1 | 5675247,2 | 6163315,2 | 
|   будівництво | 420424,5 | 429803,1 | 546715,2 | 922468,1 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 732634,2 | 787482,2 | 2294448,6 | 4449449,2 | 
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  | 150168,6 | 155422,9 | 371557,1 | 1738364,3 | 
| оптова торгівля і посе- редництво в оптовій торгівлі | 452728,0 | 490429,0 | 1683487,6 | 2416329,9 | 
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 129737,6 | 141630,3 | 239403,9 | 294755,0 | 
| діяльність готелів та ресторанів | 49208,7 | 60277,4 | 44871,5 | 26170,7 | 
| діяльність транспорту та зв'язку | 286856,7 | 325182,1 | 300953,1 | 353229,6 | 
| фінансова діяльність | 11248,2 | 12520,9 | 80877,2 | 385610,1 | 
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання
  послуг підприємцям | 4200188,4 | 4660557,3 | 885985,8 | 1042838,5 | 
| освіта | 7575,9 | 7926,9 | 3949,4 | 3052,1 | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 43205,2 | 52309,9 | 11506,3 | 9828,4 | 
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 256842,3 | 179993,9 | 34360,1 | 36502,6 | 
1 Дані наведено без урахування
результатів діяльності банків і бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної
діяльності.
Продовження
|  | Актив | |||
| витрати майбутніх періодів | необоротні активи та групи вибуття | |||
| на  1 січня
  2011р. | на  31 грудня
  2011р. | на  1 січня
  2011р. | на  31 грудня
  2011р. | |
| Усього1 | 194713,3 | 400350,8 | 14140,7 | 22004,9 | 
| у тому числі   |  |  |  |  | 
| сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 5596,7 | 14618,2 | 197,0 | 197,0 | 
|   промисловість | 164596,5 | 238635,9 | 76,9 | 16795,1 | 
|   будівництво | 1033,1 | 1127,1 | 620,7 | 1465,4 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 10824,5 | 128911,5 | 10,1 | 2539,4 | 
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  | 722,0 | 117589,0 | – | – | 
| оптова торгівля і посе- редництво в оптовій торгівлі | 8219,3 | 8982,1 | 10,1 | 2539,4 | 
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1883,2 | 2340,4 | – | – | 
| діяльність готелів та ресторанів | 536,2 | 549,8 | – | – | 
| діяльність транспорту та зв'язку | 3699,7 | 2966,6 | 732,5 | 732,5 | 
| фінансова діяльність | 108,0 | 341,6 | – | – | 
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання
  послуг підприємцям | 7642,0 | 11206,0 | 12503,5 | 243,1 | 
| освіта | – | 578,1 | – | – | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 21,4 | 18,9 | – | – | 
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 655,2 | 956,1 | – | 32,4 | 
Продовження
|  | Пасив | |||||
| власний капітал | забезпечення наступних витрат і платежів | довгострокові зобов’язання | ||||
| на 1 січня
  2011р. | на 31 грудня 2011р. | на 1 січня
  2011р. | на 31 грудня
  2011р. | на 1 січня
  2011р. | на 31 грудня 2011р. | |
| Усього1 | 10878989,7 | 12251926,8 | 378358,9 | 636727,5 | 5208307,5 | 5187052,9 | 
| у тому числі   |  |  |  |  |  |  | 
| сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 1543934,2 | 1811333,7 | 6335,4 | 8259,7 | 391318,1 | 409191,9 | 
|   промисловість | 4734398,7 | 5356262,8 | 94054,5 | 292287,5 | 3736725,5 | 3674278,7 | 
|   будівництво | 292124,2 | 307201,2 | 2223,3 | 1932,9 | 71058,7 | 107726,3 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 862897,4 | 985406,4 | 1297,1 | 6868,6 | 237305,2 | 296744,5 | 
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  | 126998,8 | 123476,3 | 108,0 | 201,1 | 19574,0 | 22631,9 | 
| оптова торгівля і посе- редництво в оптовій торгівлі | 576270,1 | 695910,5 | 889,6 | 6436,9 | 212437,4 | 267128,0 | 
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 159628,5 | 166019,6 | 299,5 | 230,6 | 5293,8 | 6984,6 | 
| діяльність готелів та ресторанів | –9036,9 | –27520,7 | 35,0 | 53,0 | 51034,3 | 54045,7 | 
| діяльність транспорту та зв'язку | 156290,7 | 191180,8 | 2025,9 | 433,5 | 62090,1 | 54718,3 | 
| фінансова діяльність | 42471,3 | 49878,8 | 11190,8 | 11177,1 | 5876,0 | 9196,0 | 
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання
  послуг підприємцям | 2993699,8 | 3390122,9 | 260037,2 | 315272,2 | 634445,4 | 563724,2 | 
| освіта | 9259,9 | 9561,5 | 16,0 | 16,0 | 409,4 | 196,3 | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 32116,3 | 40335,5 | 2,5 | 40,0 | 5605,8 | 4128,4 | 
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 214492,6 | 132037,1 | 719,2 | 148,0 | 12439,0 | 13102,6 | 
Продовження
|  | Пасив | Баланс | ||||
| поточні зобов’язання | доходи майбутніх періодів | |||||
| на 1 січня
  2011р. | на 31 грудня 2011р. | на 1 січня
  2011р. | на 31 грудня
  2011р. | на 1 січня
  2011р. | на 31 грудня
  2011р. | |
| Усього1 | 10123687,0 | 13807651,3 | 73748,8 | 92449,5 | 26663091,9 | 31975808,0 | 
| у тому числі   |  |  |  |  |  |  | 
| сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 799258,3 | 1135420  ,2 | 20196,9 | 27492,8 | 2761042,9 | 3391698,3 | 
|   промисловість | 5057104,3 | 5331802,3 | 21685,1 | 24348,0 | 13643968,1 | 14678979,3 | 
|   будівництво | 602305,7 | 936771,0 | 1081,6 | 1232,3 | 968793,5 | 1354863,7 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1934394,8 | 4076290,1 | 2022,9 | 3072,7 | 3037917,4 | 5368382,3 | 
|  торгівля
  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  | 375725,5 | 1865066,7 | 41,4 | 0,2 | 522447,7 | 2011376,2 | 
| оптова торгівля і посе- редництво в оптовій торгівлі | 1353550,6 | 1946769,4 | 1297,3 | 2035,6 | 2144445,0 | 2918280,4 | 
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 205118,7 | 264454,0 | 684,2 | 1036,9 | 371024,7 | 438725,7 | 
| діяльність готелів та ресторанів | 52584,0 | 60419,9 | – | – | 94616,4 | 86997,9 | 
| діяльність транспорту та зв'язку | 347316,1 | 402325,1 | 24519,2 | 33453,1 | 592242,0 | 682110,8 | 
| фінансова діяльність | 32691,3 | 328217,7 | 4,0 | 3,0 | 92233,4 | 398472,6 | 
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання
  послуг підприємцям | 1216800,1 | 1444340,3 | 1337,2 | 1385,3 | 5106319,7 | 5714844,9 | 
| освіта | 1745,1 | 1713,4 | 94,9 | 69,9 | 11525,3 | 11557,1 | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 15220,8 | 17210,3 | 1787,5 | 443,0 | 54732,9 | 62157,2 | 
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 63187,3 | 71247,9 | 1019,5 | 949,4 | 291857,6 | 217485,0 |