Структура
балансу підприємств за видами економічної діяльності
на 31
грудня 2008 року  Архів 2009  Архів 2010
 
(тис. грн.)
|  | Актив | |||
| необоротні
  активи | оборотні
  активи | |||
| на 01.01. 2008 р. | на 31.12. 2008 р. | на 01.01. 2008 р. | на 31.12. 2008 р. | |
|  |  |  |  |  | 
| Усього1 | 10558225,4 | 13236011,4 | 6805511,5 | 9398861,4 | 
| у тому числі   |  |  |  |  | 
| сільське господарство, |  |  |  |  | 
| мисливство, лісове |  |  |  |  | 
| господарство | 1179602,4 | 1331615,0 | 857320,2 | 1247508,5 | 
|   промисловість | 5000983,4 | 6487933,5 | 3291921,6 | 4568656,2 | 
|   будівництво | 199810,2 | 327022,1 | 446763,7 | 606033,6 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, |  |  |  |  | 
| побутових виробів та |  |  |  |  | 
| предметів особистого вжитку | 585004,2 | 820195,6 | 1671129,6 | 2089206,6 | 
| торгівля автомобілями та |  |  |  |  | 
| мотоциклами, їх технічне |  |  |  |  | 
| обслуговування та ремонт  | 46626,2 | 131602,3 | 74513,5 | 107761,6 | 
| оптова торгівля і посе- |  |  |  |  | 
| редництво в оптовій |  |  |  |  | 
| торгівлі | 408580,1 | 529650,6 | 1373758,3 | 1697346,4 | 
| роздрібна торгівля; ремонт |  |  |  |  | 
| побутових виробів та |  |  |  |  | 
| предметів особистого |  |  |  |  | 
| вжитку | 129797,9 | 158942,7 | 222857,8 | 284098,6 | 
| діяльність готелів та |  |  |  |  | 
| ресторанів | 31331,3 | 51883,3 | 15992,3 | 25752,4 | 
| діяльність транспорту та |  |  |  |  | 
| зв'язку | 196390,6 | 229222,8 | 83798,8 | 157248,6 | 
| фінансова діяльність | 19571,7 | 30121,9 | 35037,1 | 46613,6 | 
| операції з нерухомим |  |  |  |  | 
| майном, оренда, інжиніринг |  |  |  |  | 
| та  надання
  послуг |  |  |  |  | 
| підприємцям | 3152045,3 | 3711661,0 | 368263,8 | 617944,1 | 
| освіта | 5543,0 | 6918,0 | 2580,8 | 3304,6 | 
| охорона здоров’я та надання |  |  |  |  | 
| соціальної допомоги | 26203,0 | 29698,7 | 4436,8 | 7586,6 | 
| надання комунальних та |  |  |  |  | 
| індивідуальних послуг; |  |  |  |  | 
| діяльність у сфері культури |  |  |  |  | 
| та спорту | 156517,1 | 204948,8 | 24637,1 | 25546,4 | 
1 Дані наведено без банків та бюджетних установ з
урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
 
Продовження
|  | Актив | |||
| витрати майбутніх
  періодів | необоротні
  активи та групи вибуття | |||
| на 01.01. 2008 р. | на 31.12. 2008 р. | на 01.01. 2008 р. | на 31.12. 2008 р. | |
|  |  |  |  |  | 
| Усього1 | 86938,5 | 162435,7 | 3,0 | 648,0 | 
| у тому числі   |  |  |  |  | 
| сільське господарство, |  |  |  |  | 
| мисливство, лісове |  |  |  |  | 
| господарство | 6689,9 | 11813,2 | – | 197,0 | 
|   промисловість | 61353,4 | 125607,5 | 3,0 | 380,3 | 
|   будівництво | 3177,2 | 2760,7 | – | 5,3 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, |  |  |  |  | 
| побутових виробів та |  |  |  |  | 
| предметів особистого вжитку | 7919,6 | 12936,7 | – | 65,2 | 
| торгівля автомобілями та |  |  |  |  | 
| мотоциклами, їх технічне |  |  |  |  | 
| обслуговування та ремонт  | 185,8 | 244,8 | – | 3,9 | 
| оптова торгівля і посе- |  |  |  |  | 
| редництво в оптовій |  |  |  |  | 
| торгівлі | 5534,4 | 10840,7 | – | 61,3 | 
| роздрібна торгівля; ремонт |  |  |  |  | 
| побутових виробів та |  |  |  |  | 
| предметів особистого |  |  |  |  | 
| вжитку | 2199,4 | 1851,2 | – | – | 
| діяльність готелів та |  |  |  |  | 
| ресторанів | 190,5 | 184,4 | – | – | 
| діяльність транспорту та |  |  |  |  | 
| зв'язку | 1461,2 | 1738,2 | – | – | 
| фінансова діяльність | 37,0 | 135,0 | – | – | 
| операції з нерухомим |  |  |  |  | 
| майном, оренда, інжиніринг |  |  |  |  | 
| та  надання
  послуг |  |  |  |  | 
| підприємцям | 5678,6 | 6592,3 | – | – | 
| освіта | 0,4 | 1,7 | – | 0,2 | 
| охорона здоров’я та надання |  |  |  |  | 
| соціальної допомоги | 17,0 | 33,8 | – | – | 
| надання комунальних та |  |  |  |  | 
| індивідуальних послуг; |  |  |  |  | 
| діяльність у сфері культури |  |  |  |  | 
| та спорту | 413,7 | 629,8 | – | – | 
Продовження
|  | Пасив | |||||
| власний
  капітал | забезпечення
  наступних витрат і платежів | довгострокові
  зобов’язання | ||||
| на 01.01. 2008 р. | на 31.12. 2008 р. | на 01.01. 2008 р. | на 31.12. 2008 р. | на 01.01. 2008 р. | на 31.12. 2008 р. | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Усього1 | 9205386,1 | 9786271,0 | 110491,0 | 130391,5 | 2378832,5 | 4527131,3 | 
| у тому числі   |  |  |  |  |  |  | 
| сільське господарство, |  |  |  |  |  |  | 
| мисливство, лісове |  |  |  |  |  |  | 
| господарство | 1172325,8 | 1289333,1 | 8452,6 | 16456,0 | 336304,4 | 478786,2 | 
|   промисловість | 3830574,8 | 3734268,5 | 42927,1 | 58886,8 | 1493132,4 | 3096282,5 | 
|   будівництво | 203736,0 | 270888,7 | 35492,1 | 3665,4 | 48957,8 | 90906,7 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, |  |  |  |  |  |  | 
| побутових виробів та |  |  |  |  |  |  | 
| предметів особистого вжитку | 668261,3 | 796942,8 | 2391,6 | 17681,8 | 314663,8 | 463795,4 | 
| торгівля автомобілями та |  |  |  |  |  |  | 
| мотоциклами, їх технічне |  |  |  |  |  |  | 
| обслуговування та ремонт  | 67405,5 | 137924,6 | 70,2 | 69,2 | 3477,4 | 9525,5 | 
| оптова торгівля і посе- |  |  |  |  |  |  | 
| редництво в оптовій |  |  |  |  |  |  | 
| торгівлі | 466878,0 | 550710,2 | 1228,8 | 4795,5 | 239987,2 | 310518,5 | 
| роздрібна торгівля; ремонт |  |  |  |  |  |  | 
| побутових виробів та |  |  |  |  |  |  | 
| предметів особистого |  |  |  |  |  |  | 
| вжитку | 133977,8 | 108308,0 | 1092,6 | 12817,1 | 71199,2 | 143751,4 | 
| діяльність готелів та |  |  |  |  |  |  | 
| ресторанів | 23495,7 | 34995,9 | 140,8 | 103,6 | 5659,5 | 19302,4 | 
| діяльність транспорту та |  |  |  |  |  |  | 
| зв'язку | 140820,2 | 149635,9 | 1755,8 | 2658,5 | 18409,1 | 35330,4 | 
| фінансова діяльність | 22849,2 | 27963,8 | 6,2 | 1198,2 | 15962,0 | 21839,1 | 
| операції з нерухомим |  |  |  |  |  |  | 
| майном, оренда, інжиніринг |  |  |  |  |  |  | 
| та  надання
  послуг |  |  |  |  |  |  | 
| підприємцям | 2953150,5 | 3258083,7 | 18096,6 | 28281,3 | 143319,8 | 318365,9 | 
| освіта | 6931,0 | 8632,4 | 16,0 | 16,6 | 566,2 | 441,1 | 
| охорона здоров’я та надання |  |  |  |  |  |  | 
| соціальної допомоги | 26675,8 | 30472,7 | 15,0 | 6,1 | 14,8 | 172,6 | 
| надання комунальних та |  |  |  |  |  |  | 
| індивідуальних послуг; |  |  |  |  |  |  | 
| діяльність у сфері культури |  |  |  |  |  |  | 
| та спорту | 148647,0 | 178174,1 | 959,2 | 622,2 | 1822,7 | 1909,0 | 
Продовження
|  | Пасив | Баланс | ||||
| поточні
  зобов’язання | доходи
  майбутніх періодів | |||||
| на 01.01. 2008 р. | на 31.12. 2008 р. | на 01.01. 2008 р. | на 31.12. 2008 р. | на 01.01. 2008 р. | на 31.12. 2008 р. | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Усього1 | 5696510,7 | 8288099,4 | 59458,1 | 66063,3 | 17450678,4 | 22797956,5 | 
| у тому числі   |  |  |  |  |  |  | 
| сільське господарство, |  |  |  |  |  |  | 
| мисливство, лісове |  |  |  |  |  |  | 
| господарство | 516934,5 | 789172,5 | 9595,2 | 17385,9 | 2043612,5 | 2591133,7 | 
|   промисловість | 2979127,8 | 4282027,6 | 8499,3 | 11112,1 | 8354261,4 | 11182577,5 | 
|   будівництво | 360115,7 | 569360,6 | 1449,5 | 1000,3 | 649751,1 | 935821,7 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, |  |  |  |  |  |  | 
| побутових виробів та |  |  |  |  |  |  | 
| предметів особистого вжитку | 1278355,3 | 1643615,1 | 381,4 | 369,0 | 2264053,4 | 2922404,1 | 
| торгівля автомобілями та |  |  |  |  |  |  | 
| мотоциклами, їх технічне |  |  |  |  |  |  | 
| обслуговування та ремонт  | 50372,4 | 92034,5 | – | 58,8 | 121325,5 | 239612,6 | 
| оптова торгівля і посе- |  |  |  |  |  |  | 
| редництво в оптовій |  |  |  |  |  |  | 
| торгівлі | 1079727,7 | 1371861,3 | 51,1 | 13,5 | 1787872,8 | 2237899,0 | 
| роздрібна торгівля; ремонт |  |  |  |  |  |  | 
| побутових виробів та |  |  |  |  |  |  | 
| предметів особистого |  |  |  |  |  |  | 
| вжитку | 148255,2 | 179719,3 | 330,3 | 296,7 | 354855,1 | 444892,5 | 
| діяльність готелів та |  |  |  |  |  |  | 
| ресторанів | 18216,9 | 23412,5 | 1,2 | 5,7 | 47514,1 | 77820,1 | 
| діяльність транспорту та |  |  |  |  |  |  | 
| зв'язку | 93861,7 | 171103,4 | 26803,8 | 29481,4 | 281650,6 | 388209,6 | 
| фінансова діяльність | 15813,4 | 25864,4 | 15,0 | 5,0 | 54645,8 | 76870,5 | 
| операції з нерухомим |  |  |  |  |  |  | 
| майном, оренда, інжиніринг |  |  |  |  |  |  | 
| та  надання
  послуг |  |  |  |  |  |  | 
| підприємцям | 400969,5 | 729260,1 | 10451,3 | 2206,4 | 3525987,7 | 4336197,4 | 
| освіта | 368,8 | 775,6 | 242,2 | 358,8 | 8124,2 | 10224,5 | 
| охорона здоров’я та надання |  |  |  |  |  |  | 
| соціальної допомоги | 2525,2 | 3858,7 | 1426,0 | 2809,0 | 30656,8 | 37319,1 | 
| надання комунальних та |  |  |  |  |  |  | 
| індивідуальних послуг; |  |  |  |  |  |  | 
| діяльність у сфері культури |  |  |  |  |  |  | 
| та спорту | 29545,8 | 49090,0 | 593,2 | 1329,7 | 181567,9 | 231125,0 |