Структура балансу підприємств
за видами економічної діяльності
на 30 вересня 2011  Архів 2008  Архів
2009  Архів 2010  Архів 2011 
 (тис. грн.)
|  | Актив | |||
| необоротні
  активи | оборотні
  активи | |||
| на  1 січня
  2011р. | на  30 вересня
  2011р. | на  1 січня
  2011р. | на  30 вересня
  2011р. | |
| Усього1 | 11458819,5 | 12138127,6 | 7451099,0 | 7832172,9 | 
| у тому числі   |  |  |  |  | 
| сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 183437,1 | 188863,9 | 121805,4 | 149471,5 | 
|   промисловість | 6723201,7 | 7072529,7 | 5224982,2 | 5433937,0 | 
|   будівництво | 327959,1 | 340203,2 | 388350,2 | 416862,9 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 370681,5 | 398646,7 | 874171,8 | 713607,1 | 
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  | 96531,7 | 95401,3 | 253494,4 | 119414,3 | 
| оптова торгівля і посе- редництво в оптовій торгівлі | 200071,4 | 222858,8 | 434151,0 | 385565,7 | 
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 74078,4 | 80386,6 | 186526,4 | 208627,1 | 
| діяльність готелів та ресторанів | 32352,9 | 30408,5 | 32289,2 | 33395,5 | 
| діяльність транспорту та зв'язку | 180470,2 | 180643,1 | 118306,6 | 144070,6 | 
| фінансова діяльність | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 | 
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання
  послуг підприємцям | 3422921,7 | 3779995,3 | 590337,0 | 836480,9 | 
| освіта | 6444,5 | 6743,8 | 3860,8 | 5551,0 | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 25988,7 | 30854,2 | 7723,2 | 8022,6 | 
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 178583,3 | 102264,7 | 25752,3 | 24717,2 | 
1 Дані наведено без урахування
результатів діяльності без малих підприємств, банків і бюджетних установ. За
видом економічної діяльності «Сільське господарство, мисливство, лісове
господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та
змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній
звітності.
2 Дані наведено
з дотриманням принципу конфіденційності інформації.
Продовження
|  | Актив | |||
| витрати майбутніх періодів | необоротні активи та групи вибуття | |||
| на  1 січня
  2011р. | на  30 вересня
  2011р. | на  1 січня
  2011р. | на  30 вересня
  2011р. | |
| Усього1 | 148988,3 | 184139,1 | 13333,6 | 946,7 | 
| у тому числі   |  |  |  |  | 
| сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 457,8 | 328,3 | 197,0 | 197,0 | 
|   промисловість | 142656,2 | 176330,8 | 19,0 | 7,0 | 
|   будівництво | 118,7 | 145,2 | 615,7 | 615,7 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1175,7 | 1642,1 | – | 46,0 | 
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  | 41,6 | 37,7 | – | – | 
| оптова торгівля і посе- редництво в оптовій торгівлі | 134,7 | 166,2 | – | 46,0 | 
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 999,4 | 1438,2 | – | – | 
| діяльність готелів та ресторанів | 161,7 | 122,8 | – | – | 
| діяльність транспорту та зв'язку | 1956,2 | 1284,9 | – | – | 
| фінансова діяльність | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 | 
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання
  послуг підприємцям | 1855,9 | 2407,1 | 12501,9 | 1,0 | 
| освіта | 0,8 | 2,6 | – | – | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 5,1 | 952,7 | – | – | 
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 591,4 | 709,8 | – | 80,0 | 
Продовження
|  | Пасив | |||||
| власний капітал | забезпечення наступних витрат і платежів | довгострокові зобов’язання | ||||
| на 1 січня
  2011р. | на 30 вересня 2011р. | на 1 січня
  2011р. | на 30 вересня
  2011р. | на 1 січня 2011р. | на 30 вересня 2011р. | |
| Усього1 | 7561110,2 | 8456296,7 | 320184,0 | 373689,4 | 4176018,5 | 4386795,0 | 
| у тому числі   |  |  |  |  |  |  | 
| сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 170846,5 | 185263,7 | – | 1451,0 | 10112,0 | 21643,0 | 
|   промисловість | 3867568,2 | 4574622,5 | 89009,8 | 92822,9 | 3660199,1 | 3793756,6 | 
|   будівництво | 219077,7 | 223913,2 | 95,1 | 95,1 | 57210,7 | 91505,1 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 420511,5 | 426299,3 | 12366,2 | 16231,9 | 28037,5 | 41436,9 | 
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  | 75528,0 | 74482,2 | 86,0 | 120,0 | 2187,6 | 3914,5 | 
| оптова торгівля і посе- редництво в оптовій торгівлі | 245229,3 | 253482,5 | – | 2405,0 | 24717,3 | 35552,8 | 
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 99754,2 | 98334,6 | 12280,2 | 13706,9 | 1132,6 | 1969,6 | 
| діяльність готелів та ресторанів | –22455,4 | –33330,4 | 29,0 | 33,0 | 49521,5 | 49398,5 | 
| діяльність транспорту та зв'язку | 87114,8 | 91269,6 | 2,0 | – | 55609,5 | 48085,8 | 
| фінансова діяльність | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 | 
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання
  послуг підприємцям | 2595887,5 | 2840959,6 | 217945,9 | 262685,5 | 302413,6 | 325803,4 | 
| освіта | 8353,4 | 10170,5 | 16,0 | 16,0 | 409,4 | 244,9 | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 28010,1 | 30601,4 | – | – | 1902,4 | 400,0 | 
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 146583,9 | 64992,4 | 298,0 | 220,0 | 6039,8 | 6865,8 | 
Продовження
|  | Пасив | Баланс | ||||
| поточні зобов’язання | доходи майбутніх періодів |  | ||||
| на 1 січня
  2011р. | на 30 вересня 2011р. | на 1 січня
  2011р. | на 30 вересня
  2011р. | на 1 січня
  2011р. | на 30 вересня 2011р. | |
| Усього1 | 6959569,9 | 6878559,1 | 55357,8 | 60046,1 | 19072240,4 | 20155386,3 | 
| у тому числі   |  |  |  |  |  |  | 
| сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 118144,8 | 121864,0 | 6794,0 | 8639,0 | 305897,3 | 338860,7 | 
|   промисловість | 4453485,1 | 4200912,2 | 20596,9 | 20690,3 | 12090859,1 | 12682804,5 | 
|   будівництво | 440660,2 | 442313,6 | – | – | 717043,7 | 757827,0 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 785113,8 | 629947,7 | – | 26,1 | 1246029,0 | 1113941,9 | 
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  | 272266,1 | 136336,6 | – | – | 350067,7 | 214853,3 | 
| оптова торгівля і посе- редництво в оптовій торгівлі | 364410,5 | 317184,4 | – | 12,0 | 634357,1 | 608636,7 | 
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 148437,2 | 176426,7 | – | 14,1 | 261604,2 | 290451,9 | 
| діяльність готелів та ресторанів | 37708,7 | 47825,7 | – | – | 64803,8 | 63926,8 | 
| діяльність транспорту та зв'язку | 133574,7 | 160465,2 | 24432,0 | 26178,0 | 300733,0 | 325998,6 | 
| фінансова діяльність | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 | 
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання
  послуг підприємцям | 910634,9 | 1189155,4 | 734,6 | 280,4 | 4027616,5 | 4618884,3 | 
| освіта | 1425,4 | 1736,7 | 101,9 | 129,3 | 10306,1 | 12297,4 | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 2020,5 | 5396,1 | 1784,0 | 3432,0 | 33717,0 | 39829,5 | 
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 51094,9 | 55024,5 | 910,4 | 669,0 | 204927,0 | 127771,7 |