Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника
(на 01 січня 2022 року)
| Вид економічної діяльності згідно з КВЕД-2010 | Загальна кількість юридичних осіб | Юридичні особи, керівниками яких є | ||||
| чоловіки | жінки | |||||
| назва | код | кількість | частка, у % до загальної кількості | кількість | частка, у % до загальної кількості | |
| Житомирська область | 32670 | 22721 | 69,5 | 9949 | 30,5 | |
| з них | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 01.11 | 1703 | 1399 | 82,1 | 304 | 17,9 | 
| Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | 01.13 | 49 | 45 | 91,8 | 4 | 8,2 | 
| Вирощування тютюну | 01.15 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Вирощування прядивних культур | 01.16 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Вирощування інших однорічних і дворічних культур | 01.19 | 15 | 11 | 73,3 | 4 | 26,7 | 
| Вирощування винограду | 01.21 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів | 01.24 | 14 | 9 | 64,3 | 5 | 35,7 | 
| Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | 01.25 | 58 | 52 | 89,7 | 6 | 10,3 | 
| Вирощування олійних плодів | 01.26 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур | 01.28 | 26 | 20 | 76,9 | 6 | 23,1 | 
| Вирощування інших багаторічних культур | 01.29 | 8 | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 
| Відтворення рослин | 01.30 | 13 | 5 | 38,5 | 8 | 61,5 | 
| Розведення великої рогатої худоби молочних порід | 01.41 | 114 | 90 | 78,9 | 24 | 21,1 | 
| Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів | 01.42 | 11 | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 
| Розведення коней та інших тварин родини конячих | 01.43 | 6 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 
| Розведення овець і кіз | 01.45 | 15 | 12 | 80,0 | 3 | 20,0 | 
| Розведення свиней | 01.46 | 31 | 27 | 87,1 | 4 | 12,9 | 
| Розведення свійської птиці | 01.47 | 16 | 14 | 87,5 | 2 | 12,5 | 
| Розведення інших тварин | 01.49 | 28 | 24 | 85,7 | 4 | 14,3 | 
| Змішане сільське господарство | 01.50 | 223 | 179 | 80,3 | 44 | 19,7 | 
| Допоміжна діяльність у рослинництві | 01.61 | 64 | 58 | 90,6 | 6 | 9,4 | 
| Допоміжна діяльність у тваринництві | 01.62 | 17 | 11 | 64,7 | 6 | 35,3 | 
| Післяурожайна діяльність | 01.63 | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 
| Оброблення насіння для відтворення | 01.64 | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 
| Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг | 01.70 | 41 | 38 | 92,7 | 3 | 7,3 | 
| Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | 02.10 | 34 | 31 | 91,2 | 3 | 8,8 | 
| Лісозаготівлі | 02.20 | 50 | 41 | 82,0 | 9 | 18,0 | 
| Збирання дикорослих недеревних продуктів | 02.30 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 
| Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | 02.40 | 14 | 12 | 85,7 | 2 | 14,3 | 
| Морське рибальство | 03.11 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Прісноводне рибальство | 03.12 | 21 | 18 | 85,7 | 3 | 14,3 | 
| Прісноводне рибництво (аквакультура) | 03.22 | 26 | 21 | 80,8 | 5 | 19,2 | 
| Добування кам'яного вугілля | 05.10 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Добування природного газу | 06.20 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Добування руд інших кольорових металів | 07.29 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю | 08.11 | 275 | 250 | 90,9 | 25 | 9,1 | 
| Добування піску, гравію, глин і каоліну | 08.12 | 72 | 63 | 87,5 | 9 | 12,5 | 
| Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив | 08.91 | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 
| Добування торфу | 08.92 | 9 | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | 
| Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у. | 08.99 | 22 | 19 | 86,4 | 3 | 13,6 | 
| Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу | 09.10 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів | 09.90 | 14 | 12 | 85,7 | 2 | 14,3 | 
| Виробництво м'яса | 10.11 | 30 | 24 | 80,0 | 6 | 20,0 | 
| Виробництво м'яса свійської птиці | 10.12 | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 
| Виробництво м'ясних продуктів | 10.13 | 22 | 15 | 68,2 | 7 | 31,8 | 
| Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків | 10.20 | 8 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 
| Перероблення та консервування картоплі | 10.31 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво фруктових і овочевих соків | 10.32 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів | 10.39 | 15 | 10 | 66,7 | 5 | 33,3 | 
| Виробництво олії та тваринних жирів | 10.41 | 10 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Перероблення молока, виробництво масла та сиру | 10.51 | 39 | 28 | 71,8 | 11 | 28,2 | 
| Виробництво морозива | 10.52 | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 
| Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | 10.61 | 28 | 26 | 92,9 | 2 | 7,1 | 
| Виробництво крохмалів та крохмальних продуктів | 10.62 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | 10.71 | 44 | 30 | 68,2 | 14 | 31,8 | 
| Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання | 10.72 | 9 | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 
| Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів | 10.73 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 
| Виробництво цукру | 10.81 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів | 10.82 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 
| Виробництво чаю та кави | 10.83 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 
| Виробництво прянощів і приправ | 10.84 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 
| Виробництво готової їжі та страв | 10.85 | 7 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 
| Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. | 10.89 | 10 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах | 10.91 | 9 | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 
| Виробництво готових кормів для домашніх тварин | 10.92 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв | 11.01 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин | 11.03 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів | 11.04 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво пива | 11.05 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво солоду | 11.06 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки | 11.07 | 12 | 11 | 91,7 | 1 | 8,3 | 
| Підготування та прядіння текстильних волокон | 13.10 | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 
| Ткацьке виробництво | 13.20 | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 
| Оздоблення текстильних виробів | 13.30 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | 13.92 | 15 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 | 
| Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток | 13.94 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів із них, крім одягу | 13.95 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення | 13.96 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 
| Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у. | 13.99 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Виробництво одягу зі шкіри | 14.11 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво робочого одягу | 14.12 | 18 | 10 | 55,6 | 8 | 44,4 | 
| Виробництво іншого верхнього одягу | 14.13 | 31 | 19 | 61,3 | 12 | 38,7 | 
| Виробництво спіднього одягу | 14.14 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво іншого одягу й аксесуарів | 14.19 | 8 | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 
| Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів | 14.31 | 13 | 9 | 69,2 | 4 | 30,8 | 
| Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу | 14.39 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра | 15.11 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 
| Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів | 15.12 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 
| Виробництво взуття | 15.20 | 24 | 14 | 58,3 | 10 | 41,7 | 
| Лісопильне та стругальне виробництво | 16.10 | 389 | 330 | 84,8 | 59 | 15,2 | 
| Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону | 16.21 | 10 | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 
| Виробництво щитового паркету | 16.22 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 
| Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів | 16.23 | 64 | 54 | 84,4 | 10 | 15,6 | 
| Виробництво дерев'яної тари | 16.24 | 21 | 19 | 90,5 | 2 | 9,5 | 
| Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 16.29 | 62 | 54 | 87,1 | 8 | 12,9 | 
| Виробництво паперу та картону | 17.12 | 14 | 11 | 78,6 | 3 | 21,4 | 
| Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари | 17.21 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 
| Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення | 17.22 | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 
| Виробництво паперових канцелярських виробів | 17.23 | 6 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 
| Виробництво інших виробів з паперу та картону | 17.29 | 10 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Друкування газет | 18.11 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Друкування іншої продукції | 18.12 | 31 | 25 | 80,6 | 6 | 19,4 | 
| Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг | 18.13 | 10 | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 
| Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг | 18.14 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 
| Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення | 18.20 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Виробництво продуктів нафтоперероблення | 19.20 | 9 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 
| Виробництво промислових газів | 20.11 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин | 20.13 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво інших основних органічних хімічних речовин | 20.14 | 17 | 15 | 88,2 | 2 | 11,8 | 
| Виробництво добрив і азотних сполук | 20.15 | 10 | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 
| Виробництво пластмас у первинних формах | 20.16 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції | 20.20 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 
| Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | 20.30 | 6 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 
| Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування | 20.41 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво вибухових речовин | 20.51 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво ефірних олій | 20.53 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. | 20.59 | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 
| Виробництво штучних і синтетичних волокон | 20.60 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів | 21.10 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 
| Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів | 21.20 | 9 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 
| Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок | 22.11 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво інших гумових виробів | 22.19 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас | 22.21 | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 
| Виробництво тари з пластмас | 22.22 | 8 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 
| Виробництво будівельних виробів із пластмас | 22.23 | 19 | 15 | 78,9 | 4 | 21,1 | 
| Виробництво інших виробів із пластмас | 22.29 | 19 | 13 | 68,4 | 6 | 31,6 | 
| Формування й оброблення листового скла | 23.12 | 7 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 
| Виробництво порожнистого скла | 23.13 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво скловолокна | 23.14 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних | 23.19 | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 
| Виробництво керамічних плиток і плит | 23.31 | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 
| Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | 23.32 | 18 | 16 | 88,9 | 2 | 11,1 | 
| Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів | 23.41 | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 
| Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів | 23.42 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури | 23.43 | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво вапна та гіпсових сумішей | 23.52 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виготовлення виробів із бетону для будівництва | 23.61 | 38 | 33 | 86,8 | 5 | 13,2 | 
| Виробництво бетонних розчинів, готових для використання | 23.63 | 12 | 7 | 58,3 | 5 | 41,7 | 
| Виробництво сухих будівельних сумішей | 23.64 | 11 | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | 
| Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу | 23.69 | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 
| Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю | 23.70 | 298 | 234 | 78,5 | 64 | 21,5 | 
| Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. | 23.99 | 10 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі | 24.20 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Холодне штампування та гнуття | 24.33 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво інших кольорових металів | 24.45 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Лиття сталі | 24.52 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Лиття інших кольорових металів | 24.54 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | 25.11 | 47 | 41 | 87,2 | 6 | 12,8 | 
| Виробництво металевих дверей і вікон | 25.12 | 19 | 15 | 78,9 | 4 | 21,1 | 
| Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення | 25.21 | 13 | 11 | 84,6 | 2 | 15,4 | 
| Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів | 25.29 | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 
| Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення | 25.30 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 
| Виробництво зброї та боєприпасів | 25.40 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія | 25.50 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Оброблення металів та нанесення покриття на метали | 25.61 | 10 | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 
| Механічне оброблення металевих виробів | 25.62 | 28 | 23 | 82,1 | 5 | 17,9 | 
| Виробництво замків і дверних петель | 25.72 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво інструментів | 25.73 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 
| Виробництво легких металевих паковань | 25.92 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин | 25.93 | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 
| Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. | 25.99 | 26 | 21 | 80,8 | 5 | 19,2 | 
| Виробництво електронних компонентів | 26.11 | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 
| Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання | 26.20 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво обладнання зв'язку | 26.30 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 
| Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення | 26.40 | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 
| Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації | 26.51 | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | 27.12 | 10 | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 
| Виробництво інших видів електронних і електричних проводів та кабелі | 27.32 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво електричного освітлювального устатковання | 27.40 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання | 28.12 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Виробництво інших помп і компресорів | 28.13 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 
| Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів | 28.15 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників | 28.21 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання | 28.22 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання | 28.25 | 12 | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 
| Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. | 28.29 | 14 | 11 | 78,6 | 3 | 21,4 | 
| Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства | 28.30 | 28 | 20 | 71,4 | 8 | 28,6 | 
| Виробництво металообробних машин | 28.41 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 
| Виробництво інших верстатів | 28.49 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | 28.92 | 9 | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | 
| Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну | 28.93 | 10 | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 
| Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми | 28.96 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. | 28.99 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво автотранспортних засобів | 29.10 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 
| Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів | 29.20 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів | 29.31 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів | 29.32 | 10 | 9 | 90,0 | 1 | 10,0 | 
| Будування суден і плавучих конструкцій | 30.11 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Будування прогулянкових і спортивних човнів | 30.12 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 
| Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу | 30.20 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання | 30.30 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво військових транспортних засобів | 30.40 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н.в.і.у. | 30.99 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі | 31.01 | 17 | 14 | 82,4 | 3 | 17,6 | 
| Виробництво кухонних меблів | 31.02 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво матраців | 31.03 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Виробництво інших меблів | 31.09 | 34 | 27 | 79,4 | 7 | 20,6 | 
| Виробництво ювелірних і подібних виробів | 32.12 | 9 | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | 
| Виробництво музичних інструментів | 32.20 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 
| Виробництво спортивних товарів | 32.30 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво ігор та іграшок | 32.40 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | 32.50 | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 
| Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. | 32.99 | 9 | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 
| Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів | 33.11 | 11 | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | 
| Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | 33.12 | 74 | 58 | 78,4 | 16 | 21,6 | 
| Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання | 33.13 | 10 | 9 | 90,0 | 1 | 10,0 | 
| Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | 33.14 | 28 | 23 | 82,1 | 5 | 17,9 | 
| Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів | 33.16 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів | 33.17 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 
| Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання | 33.19 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 
| Установлення та монтаж машин і устатковання | 33.20 | 36 | 31 | 86,1 | 5 | 13,9 | 
| Виробництво електроенергії | 35.11 | 89 | 66 | 74,2 | 23 | 25,8 | 
| Передача електроенергії | 35.12 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Розподілення електроенергії | 35.13 | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 
| Торгівля електроенергією | 35.14 | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 
| Виробництво газу | 35.21 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи | 35.22 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи | 35.23 | 6 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 
| Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | 35.30 | 50 | 41 | 82,0 | 9 | 18,0 | 
| Забір очищення та постачання води | 36.00 | 103 | 68 | 66,0 | 35 | 34,0 | 
| Каналізація, відведення й очищення стічних вод | 37.00 | 13 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 | 
| Збирання безпечних відходів | 38.11 | 45 | 32 | 71,1 | 13 | 28,9 | 
| Збирання небезпечних відходів | 38.12 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Оброблення та видалення безпечних відходів | 38.21 | 10 | 9 | 90,0 | 1 | 10,0 | 
| Оброблення та видалення небезпечних відходів | 38.22 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 
| Демонтаж (розбирання) машин і устатковання | 38.31 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Відновлення відсортованих відходів | 38.32 | 23 | 20 | 87,0 | 3 | 13,0 | 
| Інша діяльність щодо поводження з відходами | 39.00 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Організація будівництва будівель | 41.10 | 136 | 95 | 69,9 | 41 | 30,1 | 
| Будівництво житлових і нежитлових будівель | 41.20 | 627 | 514 | 82,0 | 113 | 18,0 | 
| Будівництво доріг і автострад | 42.11 | 63 | 57 | 90,5 | 6 | 9,5 | 
| Будівництво залізниць і метрополітену | 42.12 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 
| Будівництво мостів і тунелів | 42.13 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Будівництво трубопроводів | 42.21 | 32 | 27 | 84,4 | 5 | 15,6 | 
| Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій | 42.22 | 10 | 9 | 90,0 | 1 | 10,0 | 
| Будівництво інших споруд, н.в.і.у. | 42.99 | 15 | 14 | 93,3 | 1 | 6,7 | 
| Знесення | 43.11 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Підготовчі роботи на будівельному майданчику | 43.12 | 7 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 
| Розвідувальне буріння | 43.13 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 
| Електромонтажні роботи | 43.21 | 82 | 73 | 89,0 | 9 | 11,0 | 
| Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | 43.22 | 105 | 93 | 88,6 | 12 | 11,4 | 
| Інші будівельно-монтажні роботи | 43.29 | 46 | 39 | 84,8 | 7 | 15,2 | 
| Штукатурні роботи | 43.31 | 13 | 9 | 69,2 | 4 | 30,8 | 
| Установлення столярних виробів | 43.32 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Покриття підлоги й облицювання стін | 43.33 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Малярні роботи та скління | 43.34 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
| Інші роботи із завершення будівництва | 43.39 | 16 | 10 | 62,5 | 6 | 37,5 | 
| Покрівельні роботи | 43.91 | 11 | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 
| Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. | 43.99 | 48 | 45 | 93,7 | 3 | 6,3 | 
| Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами | 45.11 | 76 | 47 | 61,8 | 29 | 38,2 | 
| Торгівля іншими автотранспортними засобами | 45.19 | 10 | 9 | 90,0 | 1 | 10,0 | 
| Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | 45.20 | 103 | 87 | 84,5 | 16 | 15,5 | 
| Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | 45.31 | 121 | 91 | 75,2 | 30 | 24,8 | 
| Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | 45.32 | 43 | 34 | 79,1 | 9 | 20,9 | 
| Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами | 46.11 | 34 | 25 | 73,5 | 9 | 26,5 | 
| Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами | 46.12 | 17 | 15 | 88,2 | 2 | 11,8 | 
