Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва
(відсотків)
| 
 | Усього | Нове будівництво | Ремонт (капітальний та поточний) | Реконструкція | 
| 2013 | 100,0 | 64,7 | 35,3 | х | 
| 2014 | 100,0 | 61,7 | 38,3 | х | 
| 2015 | 100,0 | 45,3 | 54,7 | х | 
| 2016 | 100,0 | 55,7 | 44,3 | х | 
| 2017 | 100,0 | 68,9 | 31,1 | х | 
| 2018 | 100,0 | 61,1 | 38,9 | х | 
| 2019 | 100,0 | 64,9 | 35,1 | х | 
| 2020 | 100,0 | 25,9 | 41,8 | 32,3 | 
| 2021 | 100,0 | 19,3 | 41,6 | 39,1 | 
Примітка. За 2013-2019 роки нове будівництво з урахуванням обсягів робіт з реконструкції та технічного переоснащення.