| 
 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| Усього | 2011465 | 2519841 | 2892558 | 3005444 | 2904908 | 4044434 | 5573508 | 7722019 | 8742342 | 8466947 | 
| у т. ч. за рахунок | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  |  | 
| коштів державного бюджету | 145748 | 278639 | 101646 | 50600 | 9545 | 119404 | 174627 | 308189 | 425405 | 513576 | 
| коштів місцевих бюджетів | 120318 | 181817 | 231165 | 249617 | 280234 | 428236 | 721129 | 771746 | 1005144 | 1029737 | 
| власних коштів підприємств та організацій | 1091199 | 1347804 | 1670688 | 1924705 | 1910750 | 2537491 | 3862835 | 4658036 | 5476852 | 5641081 | 
| кредитів банків та інших позик | 84102 | 161227 | 311470 | 173011 | 261478 | 151777 | 229101 | 1273454 | 1198391 | 708031 | 
| коштів інвесторів-нерезедентів | 68820 | 56274 | 47230 | 100032 | 47432 | к | к | – | – | к | 
| коштів населення на будівництво житла | 438195 | 331268 | 388172 | 445597 | 312690 | 759553 | 505045 | 637700 | 559093 | 449338 | 
| інших джерел фінансування | 63083 | 162812 | 142187 | 61882 | 82779 | к | к | 72894 | 77457 | к | 
____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.