Капітальні
інвестиції за видами економічної діяльності
за січень-вересень 2016 року
| 
 | Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 3240198 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | 701450 | 21,6 | 
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 620528 | 19,2 | 
| Лісове господарство та лісозаготівлі | …1 | …1 | 
| Рибне господарство | …1 | …1 | 
| Промисловість | 1450325 | 44,8 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 135755 | 4,2 | 
| Переробна промисловість | 1190546 | 36,8 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 110047 | 3,4 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 13977 | 0,4 | 
| Будівництво | 411602 | 12,7 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 237390 | 7,3 | 
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 2017 | 0,1 | 
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 201384 | 6,2 | 
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 33989 | 1,0 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 102811 | 3,2 | 
| Наземний і трубопровідний транспорт | 55392 | 1,7 | 
| Водний транспорт | – | – | 
| Авіаційний транспорт | …1 | …1 | 
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | …1 | …1 | 
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 7505 | 0,2 | 
| Тимчасове розміщування | …1 | …1 | 
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | …1 | …1 | 
| Інформація та телекомунікації | 11459 | 0,4 | 
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 2311 | 0,1 | 
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 2053 | 0,1 | 
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 7095 | 0,2 | 
| Фінансова та страхова діяльність | …1 | …1 | 
| Операції з нерухомим майном | 22167 | 0,7 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 4721 | 0,1 | 
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 4091 | 0,1 | 
| Наукові дослідження та розробки | …1 | …1 | 
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | …1 | …1 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 4583 | 0,1 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 203288 | 6,3 | 
| Освіта | 4994 | 0,2 | 
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 66127 | 2,0 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | …1 | …1 | 
| Надання інших видів послуг | 4958 | 0,2 | 
________________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.