Капітальні
інвестиції за видами економічної діяльності
за січень-грудень 2016 року
| 
 | Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 5176076 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | 1305419 | 25,2 | 
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 1196926 | 23,1 | 
| Лісове господарство та лісозаготівлі | …1 | …1 | 
| Рибне господарство | …1 | …1 | 
| Промисловість | 1894757 | 36,6 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 175920 | 3,4 | 
| Переробна промисловість | 1504162 | 29,1 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 168495 | 3,2 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 46180 | 0,9 | 
| Будівництво | 641802 | 12,4 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 388810 | 7,5 | 
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 3702 | 0,1 | 
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 293587 | 5,6 | 
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 91521 | 1,8 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 117648 | 2,3 | 
| Наземний і трубопровідний транспорт | 66943 | 1,3 | 
| Водний транспорт | – | – | 
| Авіаційний транспорт | …1 | …1 | 
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | …1 | …1 | 
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 8569 | 0,2 | 
| Тимчасове розміщування | …1 | …1 | 
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | …1 | …1 | 
| Інформація та телекомунікації | 14455 | 0,3 | 
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 2694 | 0,1 | 
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 2401 | 0,0 | 
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 9360 | 0,2 | 
| Фінансова та страхова діяльність | …1 | …1 | 
| Операції з нерухомим майном | 36017 | 0,7 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 8507 | 0,2 | 
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 7114 | 0,1 | 
| Наукові дослідження та розробки | …1 | …1 | 
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | …1 | …1 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 9187 | 0,2 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 575544 | 11,1 | 
| Освіта | 11685 | 0,2 | 
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 137395 | 2,7 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | …1 | …1 | 
| Надання інших видів послуг | 6100 | 0,1 | 
_______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.