Архів: 2010–2016
Обсяг реалізованої
продукції
(товарів,
послуг)
підприємств
за видами економічної діяльності промисловості
у 2017–2023 роках1
| 
 | Код за КВЕД-2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
| тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | ||
| Промисловість | B+C+D+E | 41140773,8 | 100,0 | 50843962,3 | 100,0 | 50453634,3 | 100,0 | 52824501,9 | 100,0 | 64254042,6 | 100,0 | 62996200,7 | 100,0 | 81795414,6 | 100,0 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 4303767,6 | 10,5 | 5593133,7 | 11,0 | 5591746,6 | 11,1 | 6060031,9 | 11,5 | 7893739,9 | 12,3 | 3516656,0 | 5,6 | 3987816,2 | 4,9 | 
| Переробна промисловість | C | 29379115,6 | 71,4 | 36975886,3 | 72,7 | 36462623,7 | 72,2 | 38050616,5 | 72,0 | 43330326,5 | 67,4 | 44880808,2 | 71,2 | 62465114,2 | 76,4 | 
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10+11+12 | 10274510,2 | 25,0 | 12347890,8 | 24,3 | 12536335,3 | 24,8 | 12179171,5 | 23,1 | 13258313,9 | 20,6 | 14462222,0 | 23,0 | 18742787,3 | 22,9 | 
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13+14+15 | 1765223,2 | 4,3 | 2070863,6 | 4,1 | 2151426,8 | 4,3 | 2292097,9 | 4,3 | 2891672,3 | 4,5 | 3125218,1 | 5,0 | 3573069,8 | 4,4 | 
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 16+17+18 | 5648776,7 | 13,7 | 7444300,4 | 14,6 | 7101923,6 | 14,1 | 8295635,6 | 15,7 | 9545402,8 | 14,9 | 9612085,1 | 15,3 | 12982623,6 | 15,9 | 
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | к | к | к | к | к | к | 
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 1142769,9 | 2,8 | 1227907,5 | 2,4 | 1109672,1 | 2,2 | 1257682,4 | 2,4 | 1327545,7 | 2,1 | 1016952,1 | 1,6 | 1200080,9 | 1,5 | 
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 740312,6 | 1,8 | 854712,2 | 1,7 | 959817,8 | 1,9 | 1086080,9 | 2,0 | к | к | к | к | к | к | 
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22+23 | 4381603,4 | 10,7 | 5612394,3 | 11,0 | 6062295,1 | 12,0 | 6378963,2 | 12,1 | 7927612,3 | 12,3 | 6769563,2 | 10,7 | 10540661,7 | 12,9 | 
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання | 24+25 | 2940740,3 | 7,1 | 3569751,3 | 7,0 | 3238411,9 | 6,4 | 2496225,2 | 4,7 | 2891092,1 | 4,5 | 3241888,8 | 5,1 | 4440160,8 | 5,4 | 
| машинобудування | 26+27+28+ | 2154622,7 | 5,2 | 3412800,6 | 6,7 | 2835865,0 | 5,6 | 3581942,3 | 6,8 | 3718896,0 | 5,8 | 4918684,3 | 7,8 | 8883994,5 | 10,9 | 
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 26 | 106100,7 | 0,2 | 79496,0 | 0,2 | 75693,6 | 0,2 | 105773,8 | 0,2 | к | к | 133734,3 | 0,2 | к | к | 
| виробництво електричного устатковання | 27 | 68720,3 | 0,2 | 100804,7 | 0,2 | 99931,5 | 0,2 | 159224,0 | 0,3 | 160514,2 | 0,3 | к | к | 232297,1 | 0,3 | 
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 28 | 1244639,1 | 3,0 | 1448752,6 | 2,8 | 1322553,5 | 2,6 | 1130599,2 | 2,2 | 1503444,7 | 2,3 | 1399118,3 | 2,2 | 1410118,4 | 1,7 | 
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 29+30 | 735162,6 | 1,8 | 1783747,3 | 3,5 | 1337686,4 | 2,6 | 2186345,3 | 4,1 | к | к | к | к | к | к | 
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 31+32+33 | 330556,6 | 0,8 | 435265,6 | 0,9 | 466876,1 | 0,9 | 482817,5 | 0,9 | 580462,9 | 0,9 | 370982,9 | 0,6 | 456358,3 | 0,6 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 6898987,7 | 16,8 | 7659678,9 | 15,1 | 7762147,0 | 15,4 | 7928362,0 | 15,0 | 11920406,1 | 18,6 | 13591597,1 | 21,6 | 14322845,8 | 17,5 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 558902,9 | 1,3 | 615263,4 | 1,2 | 637117,0 | 1,3 | 785491,5 | 1,5 | 1109570,1 | 1,7 | 1007139,4 | 1,6 | 1019638,4 | 1,2 | 
___________
1 Інформація сформована за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності суб’єктів формуються за однорідними видами економічної діяльності).
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.