Показники
діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва
у 2016-2018 роках1
|   | Усього | У тому числі | ||||||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||||||
| усього | великі | середні | малі | з них | усього | суб’єкти середнього підприємництва | суб’єкти | з них | ||
| мікропідприємства | суб’єкти мікро-підприємництва | |||||||||
| Кількість
  діючих суб’єктів господарювання, одиниць |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2016 | 54201 | 5930 | 5 | 380 | 5545 | 4503 | 48271 | 11 | 48260 | 48107 | 
| 2017 | 49800 | 6491 | 5 | 378 | 6108 | 5061 | 43309 | 11 | 43298 | 43108 | 
| 2018 | 49366 | 6913 | 6 | 405 | 6502 | 5409 | 42453 | 11 | 42442 | 42194 | 
| Кількість
  суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2016 | 436 | 48 | 0 | 3 | 45 | 36 | 388 | 0 | 388 | 387 | 
| 2017 | 403 | 53 | 0 | 3 | 50 | 41 | 350 | 0 | 350 | 349 | 
| 2018 | 402 | 56 | 0 | 3 | 53 | 44 | 346 | 0 | 346 | 344 | 
| 2019 | 420 | 60 | 0 | 4 | 56 | 47 | 360 | 0 | 360 | 358 | 
| 2020 | 426 | 59 | 0 | 4 | 55 | 46 | 367 | 0 | 367 | 366 | 
| 2021 | 425 | 59 | 0 | 4 | 55 | 46 | 366 | 0 | 366 | 364 | 
| 2022 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| Кількість
  зайнятих працівників, осіб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2016 | 187891 | 114440 | 7523 | 71210 | 35707 | 13301 | 73451 | 1080 | 72371 | 69660 | 
| 2017 | 189237 | 117734 | 7746 | 72370 | 37618 | 14733 | 71503 | 998 | 70505 | 67097 | 
| 2018 | 199532 | 123167 | 8225 | 77316 | 37626 | 14250 | 76365 | 1025 | 75340 | 70958 | 
| Кількість
  найманих працівників, осіб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2016 | 137902 | 112722 | 7523 | 71166 | 34033 | 11813 | 25180 | 1069 | 24111 | 21553 | 
| 2017 | 144004 | 115810 | 7746 | 72321 | 35743 | 13024 | 28194 | 987 | 27207 | 23989 | 
| 2018 | 155508 | 121596 | 8225 | 77288 | 36083 | 12821 | 33912 | 1014 | 32898 | 28764 | 
| Обсяг
  реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2016 | 87548021,3 | 73595053,3 | 16288421,2 | 40789146,0 | 16517486,1 | 5522426,7 | 13952968,0 | 181736,0 | 13771232,0 | 12998965,0 | 
| 2017 | 105715700,3 | 88773772,1 | 19025248,0 | 46309899,8 | 23438624,3 | 7792686,0 | 16941928,2 | 201578,8 | 16740349,4 | 15722509,9 | 
| 2018 | 129626761,2 | 108572269,9 | 25162210,2 | 56163853,5 | 27246206,2 | 9086397,1 | 21054491,3 | 190307,8 | 20864183,5 | 19471071,1 | 
____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Інформація за 2021–2022 роки сформована на основі фактично поданих звітів та проведених дооцінок показників.