|  | Кількість
  підприємств, одиниць | Кількість
  зайнятих працівників, осіб | Кількість
  найманих працівників, осіб | Витрати
  на оплату праці, тис.грн. | Обсяг
  реалізованої продукції (товарів, послуг), тис.грн. | 
| Житомирська область2 | 6587 | 115537 | 113448 | 3502064,3 | 37689403,0 | 
| м.Житомир | 2499 | 45823 | 45172 | 1484732,6 | 16144194,0 | 
| м.Бердичів | 339 | 6675 | 6569 | 194243,6 | 1396584,2 | 
| м.Коростень | 313 | 6458 | 6392 | 166808,6 | 2040087,3 | 
| м.Малин | 140 | 3242 | 3203 | 109172,8 | 881730,9 | 
| м.Нов.–Волинський | 233 | 4371 | 4302 | 125044,7 | 1498572,8 | 
| райони |  |  |  |  |  | 
| Андрушівський | 107 | 1872 | 1832 | 41873,3 | 754576,5 | 
| Баранівський | 108 | 2138 | 2095 | 54379,4 | 328487,7 | 
| Бердичівський | 119 | 1266 | 1218 | 33628,4 | 295925,2 | 
| Брусилівський | 92 | 1060 | 1019 | 19843,7 | 239129,3 | 
| Вол.-Волинський | 226 | 2641 | 2557 | 66948,3 | 688415,7 | 
| Ємільчинський | 83 | 2213 | 2179 | 50740,3 | 385576,6 | 
| Житомирський | 353 | 5991 | 5857 | 200050,2 | 2083212,4 | 
| Коростенський | 111 | 2137 | 2102 | 80491,8 | 871052,4 | 
| Коростишівський | 248 | 2584 | 2518 | 64926,9 | 428507,7 | 
| Лугинський | 58 | 658 | 645 | 19466,0 | 88289,0 | 
| Любарський | 79 | 1260 | 1218 | 24491,2 | 402910,4 | 
| Малинський | 71 | 1855 | 1834 | 69595,4 | 867210,3 | 
| Народицький | 35 | 431 | 422 | 13428,2 | 116607,3 | 
| Нов.-Волинський | 157 | 4026 | 3967 | 140432,8 | 2792551,5 | 
| Овруцький | 140 | 4235 | 4204 | 122189,7 | 888846,4 | 
| Олевський | 155 | 2348 | 2301 | 66476,8 | 292245,7 | 
| Попільнянський | 154 | 3104 | 3010 | 113890,3 | 1419827,7 | 
| Радомишльський | 142 | 2277 | 2241 | 85783,0 | 1268432,4 | 
| Романівський | 116 | 1340 | 1301 | 29362,1 | 302899,6 | 
| Ружинський | 148 | 1512 | 1420 | 33258,0 | 435030,1 | 
| Червоноармійський | 96 | 954 | 914 | 18397,8 | 94836,2 | 
| Черняхівський | 146 | 1623 | 1563 | 40766,7 | 332701,8 | 
| Чуднівський | 119 | 1443 | 1393 | 31641,7 | 350961,9 | 
_____________
1 Дані
наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
2 Дані
уточнено.