Кількість зайнятих працівників на
підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році1
| 
 | Усього, | У тому числі | |||||||
| великі | середні | малі | з них | ||||||
| мікропідприємства | |||||||||
| осіб | у % до | осіб | у % до | осіб | у % до | осіб | у % до | ||
| Усього | 114440 | 7523 | 6,6 | 71210 | 62,2 | 35707 | 31,2 | 13301 | 11,6 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | 21975 | – | – | 15967 | 72,7 | 6008 | 27,3 | 2640 | 12,0 | 
| промисловість | 56534 | …2 | …2 | …2 | …2 | 10733 | 19,0 | 2716 | 4,8 | 
| будівництво | 3232 | – | – | 861 | 26,6 | 2371 | 73,4 | 965 | 29,9 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 13011 | …2 | …2 | …2 | …2 | 5925 | 45,5 | 2522 | 19,4 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 5638 | – | – | 3925 | 69,6 | 1713 | 30,4 | 540 | 9,6 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | 982 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| інформація та телекомунікації | 1713 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| фінансова та страхова діяльність | 120 | – | – | – | – | 120 | 100,0 | 58 | 48,3 | 
| операції з нерухомим майном | 2826 | – | – | 305 | 10,8 | 2521 | 89,2 | 1508 | 53,4 | 
| професійна, наукова та технічна діяльність | 1711 | – | – | 281 | 16,4 | 1430 | 83,6 | 759 | 44,4 | 
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3737 | – | – | 2361 | 
 | 1376 | 36,8 | 340 | 9,1 | 
| освіта | 438 | – | – | – | – | 438 | 100,0 | 158 | 36,1 | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1465 | – | – | 685 | 46,8 | 780 | 53,2 | 227 | 15,5 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 505 | – | – | 414 | 
 | 91 | 18,0 | 40 | 7,9 | 
| надання інших видів послуг | 553 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.