Кількість зайнятих працівників на
підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності1 у 2015 році
| 
 | Усього, | У тому числі | |||||||
| великі | середні | малі | з них | ||||||
| мікропідприємства | |||||||||
| осіб | у % до загального показника відповідного виду діяльності | осіб | у % до | осіб | у % до загального показника відповідного виду діяльності | осіб | у % до загального | ||
| Усього | 111231 | 6583 | 5,9 | 67966 | 61,1 | 36682 | 33,0 | 14390 | 12,9 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | 21276 | – | – | 15300 | 71,9 | 5976 | 28,1 | 2652 | 12,5 | 
| промисловість | 54332 | 6583 | 12,1 | 36998 | 68,1 | 10751 | 19,8 | 2730 | 5,0 | 
| будівництво | 3141 | – | – | 794 | 25,3 | 2347 | 74,7 | 1115 | 35,5 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 12484 | – | – | 5629 | 45,1 | 6855 | 54,9 | 3244 | 26,0 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 5671 | – | – | 3936 | 69,4 | 1735 | 30,6 | 471 | 8,3 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | 860 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| інформація та телекомунікації | 1830 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| фінансова та страхова діяльність | 133 | – | – | – | - | 133 | 100,0 | 69 | 51,9 | 
| операції з нерухомим майном | 2689 | – | – | 402 | 14,9 | 2287 | 85,1 | 1393 | 51,8 | 
| професійна, наукова та технічна діяльність | 1970 | – | – | 431 | 21,9 | 1539 | 78,1 | 849 | 43,1 | 
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3854 | – | – | 2434 | 63,2 | 1420 | 36,8 | 369 | 9,6 | 
| освіта | 431 | – | – | – | - | 431 | 100,0 | 131 | 30,4 | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1413 | – | – | 660 | 46,7 | 753 | 53,3 | 269 | 19,0 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 483 | – | – | 393 | 81,4 | 90 | 18,6 | 34 | 7,0 | 
| надання інших видів послуг | 664 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.