Витрати на оплату
праці підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році1
| 
 | Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн | У тому числі | |||||||
| великі | середні | малі | з них мікропідприємства | |||||||
| тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | |||
| Усього |  | 17299676,3 | 2154754,2 | 12,5 | 12130086,3 | 70,1 | 3014835,8 | 17,4 | 937803,0 | 5,4 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2783368,3 | к | к | к | к | 538399,1 | 19,3 | 127960,0 | 4,6 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 7841533,9 | 1499156,2 | 19,1 | 5516525,3 | 70,4 | 825852,4 | 10,5 | 200219,9 | 2,6 | 
| Будівництво | F | 398571,1 | – | – | 181711,6 | 45,6 | 216859,5 | 54,4 | 75935,4 | 19,1 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 1876026,6 | к | к | к | к | 582559,0 | 31,1 | 263824,2 | 14,1 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 473716,4 | – | – | 321600,9 | 67,9 | 152115,5 | 32,1 | 48384,4 | 10,2 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 45746,0 | – | – | к | к | к | к | к | к | 
| Інформація та телекомунікації | J | 204077,7 | – | – | 103823,4 | 50,9 | 100254,3 | 49,1 | 44674,0 | 21,9 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 7819,7 | – | – | – | – | 7819,7 | 100,0 | 2612,7 | 33,4 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 188932,4 | – | – | 51483,9 | 27,2 | 137448,5 | 72,8 | 66169,2 | 35,0 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 151467,4 | – | – | к | к | к | к | к | к | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 264562,1 | – | – | 130379,9 | 49,3 | 134182,2 | 50,7 | 27460,9 | 10,4 | 
| Освіта | P | 17722,4 | – | – | – | – | 17722,4 | 100,0 | 3107,6 | 17,5 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 2955922,8 | – | – | 2841846,1 | 96,1 | 114076,7 | 3,9 | 13849,6 | 0,5 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 52413,9 | – | – | к | к | к | к | к | к | 
| Надання інших видів послуг | S | 37795,6 | – | – | к | к | к | к | к | к | 
______________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Інформація сформована на основі фактично поданих звітів та проведених дооцінок показників.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.