Обсяг реалізованої
продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання 
за видами економічної діяльності у 2021 році1
| 
 | Код за КВЕД-2010 | Усього,  | У тому числі | |||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| тис.грн | у відсотках | тис.грн | у відсотках | |||
| Усього | 
 | 189317254,9 | 152570090,5 | 100,0 | 36747164,4 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 26803165,8 | 25762039,5 | 16,9 | 1041126,3 | 2,8 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 63538504,4 | 59354138,5 | 38,9 | 4184365,9 | 11,4 | 
| Будівництво | F | 5834997,9 | 4979335,1 | 3,3 | 855662,8 | 2,3 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 68883145,6 | 50267267,5 | 32,9 | 18615878,1 | 50,7 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 5628698,6 | 3198237,5 | 2,1 | 2430461,1 | 6,6 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1317483,2 | 171036,2 | 0,1 | 1146447,0 | 3,1 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 5339421,9 | 1183117,7 | 0,8 | 4156304,2 | 11,3 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 131445,2 | 25800,6 | 0,0 | 105644,6 | 0,3 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 1599935,0 | 1055206,1 | 0,7 | 544728,9 | 1,5 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 2424366,0 | 705137,2 | 0,5 | 1719228,8 | 4,7 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1417353,4 | 781383,6 | 0,5 | 635969,8 | 1,7 | 
| Освіта | P | 177581,7 | 56785,8 | 0,0 | 120795,9 | 0,3 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 5344077,3 | 4945258,3 | 3,2 | 398819,0 | 1,1 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 154466,6 | 18858,5 | 0,1 | 135608,1 | 0,4 | 
| Надання інших видів послуг | S | 722612,3 | 66488,4 | 0,0 | 656123,9 | 1,8 | 
____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Інформація сформована на основі фактично поданих звітів та проведених дооцінок показників.