Кількість зайнятих працівників на
підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році1
| 
 | Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб | У тому числі | |||||||
| великі | середні | малі | з них | |||||||
| осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | |||
| Усього |  | 136092 | 11748 | 8,6 | 85835 | 63,1 | 38509 | 28,3 | 15185 | 11,2 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 20734 | к | к | к | к | 6892 | 33,2 | 2892 | 13,9 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 55442 | 7987 | 14,4 | 36828 | 66,4 | 10627 | 19,2 | 3241 | 5,8 | 
| Будівництво | F | 4454 | – | – | 1575 | 35,4 | 2879 | 64,6 | 1235 | 27,7 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 16957 | к | к | к | к | 7264 | 42,8 | 3439 | 20,3 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 4667 | – | – | 2747 | 58,9 | 1920 | 41,1 | 737 | 15,8 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 797 | – | – | к | к | к | к | к | к | 
| Інформація та телекомунікації | J | 1979 | – | – | 1048 | 53,0 | 931 | 47,0 | 444 | 22,4 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 98 | – | – | – | – | 98 | 100,0 | 32 | 32,7 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 2789 | – | – | 690 | 24,7 | 2099 | 75,3 | 1212 | 43,5 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1508 | – | – | к | к | к | к | к | к | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 2781 | – | – | 1124 | 40,4 | 1657 | 59,6 | 481 | 17,3 | 
| Освіта | P | 234 | – | – | – | – | 234 | 100,0 | 79 | 33,8 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 22607 | – | – | 21100 | 93,3 | 1507 | 6,7 | 227 | 1,0 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 551 | – | – | к | к | к | к | к | к | 
| Надання інших видів послуг | S | 494 | – | – | к | к | к | к | к | к | 
____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Інформація сформована на основі фактично поданих звітів та проведених дооцінок показників.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.