Кількість найманих
працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2021 році1
|  | Усього, | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| осіб | у відсотках | осіб | у відсотках | |||
| Усього | 
 | 164971 | 134297 | 100,0 | 30674 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 20784 | 20057 | 14,9 | 727 | 2,4 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 60422 | 55158 | 41,1 | 5264 | 17,2 | 
| Будівництво | F | 4827 | 4340 | 3,2 | 487 | 1,6 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 33047 | 16620 | 12,4 | 16427 | 53,6 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 6927 | 4618 | 3,4 | 2309 | 7,5 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 3508 | 778 | 0,6 | 2730 | 8,9 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 2151 | 1948 | 1,5 | 203 | 0,7 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 104 | 94 | 0,1 | 10 | 0,0 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 2930 | 2677 | 2,0 | 253 | 0,8 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1973 | 1437 | 1,1 | 536 | 1,7 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 3140 | 2735 | 2,0 | 405 | 1,3 | 
| Освіта | P | 337 | 228 | 0,2 | 109 | 0,3 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 23105 | 22586 | 16,8 | 519 | 1,7 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 725 | 542 | 0,4 | 183 | 0,6 | 
| Надання інших видів послуг | S | 991 | 479 | 0,3 | 512 | 1,7 | 
____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Інформація сформована на основі фактично поданих звітів та проведених дооцінок показників.