|   | Кількість | Кількість | Кількість | Витрати | Обсяг реалізованої продукції
  (товарів, послуг), тис.грн | 
| Житомирська
  область | 7060 | 135160 | 133850 | 14317743,1 | 119234645,5 | 
| м.Житомир | 2955 | 50938 | 50515 | 5523616,9 | 44159120,9 | 
| м.Бердичів | 333 | 7449 | 7412 | 681699,2 | 3518719,1 | 
| м.Коростень | 328 | 5687 | 5647 | 583727,2 | 6523804,0 | 
| м.Малин | 161 | 2955 | 2936 | 352682,3 | 2016931,4 | 
| м.Нов.–Волинський | 190 | 6547 | 6530 | 669756,9 | 3528972,3 | 
| райони |  |  |  |  |  | 
| Андрушівський | 119 | 2287 | 2244 | 207757,0 | 2416018,8 | 
| Баранівський | 118 | 2513 | 2486 | 239574,8 | 1591104,5 | 
| Бердичівський | 130 | 1919 | 1886 | 139535,7 | 1299877,7 | 
| Брусилівський | 87 | 1719 | 1691 | 129775,6 | 1285798,3 | 
| Ємільчинський | 90 | 2339 | 2325 | 195957,5 | 1304210,4 | 
| Житомирський | 406 | 11262 | 11174 | 1292951,9 | 7146518,0 | 
| Коростенський | 92 | к | к | к | к | 
| Коростишівський | 253 | 2580 | 2533 | 218637,4 | 1610017,8 | 
| Лугинський | 62 | 774 | 765 | 79541,2 | 298561,9 | 
| Любарський | 96 | 1694 | 1644 | 141246,2 | 1814055,6 | 
| Малинський | 86 | 2300 | 2289 | 325344,2 | 2301274,6 | 
| Народицький | 28 | к | к | к | к | 
| Нов.-Волинський | 117 | 3488 | 3471 | 387369,2 | 5672407,0 | 
| Овруцький | 153 | 5019 | 4995 | 572219,5 | 3212241,7 | 
| Олевський | 153 | 2328 | 2294 | 197179,6 | 1068323,5 | 
| Попільнянський | 152 | 3157 | 3092 | 390567,5 | 3598879,9 | 
| Пулинський | 99 | 952 | 927 | 73931,6 | 937662,6 | 
| Радомишльський | 135 | 2399 | 2373 | 334839,7 | 4798042,4 | 
| Романівський | 106 | 2279 | 2257 | 155946,5 | 1291033,0 | 
| Ружинський | 160 | 1504 | 1417 | 120065,3 | 1248461,5 | 
| Хорошівський | 186 | 2505 | 2472 | 241414,5 | 1427913,9 | 
| Черняхівський | 163 | 2103 | 2051 | 217104,1 | 1386310,8 | 
| Чуднівський | 102 | 1674 | 1652 | 132311,3 | 1444380,4 | 
_____________
1 Дані
наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к)
– дані не оприлюднюються з
метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику»
щодо конфіденційності статистичної інформації
(первинне та вторинне блокування вразливих значень).