Кількість найманих
працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2020 році1
|  | Код за | Усього, | У тому числі | |||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| осіб | у відсотках | осіб | у відсотках | |||
| Усього |  | 165240 | 133850 | 100,0 | 31390 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 21021 | 20293 | 15,2 | 728 | 2,3 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 61148 | 55504 | 41,5 | 5644 | 18,0 | 
| Будівництво | F | 4874 | 4425 | 3,3 | 449 | 1,4 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
  автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 31785 | 14932 | 11,1 | 16853 | 53,7 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та
  кур’єрська діяльність | H | 7296 | 4891 | 3,6 | 2405 | 7,6 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 3636 | 885 | 0,7 | 2751 | 8,7 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 1782 | 1604 | 1,2 | 178 | 0,6 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 97 | 91 | 0,1 | 6 | 0,0 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 2657 | 2352 | 1,8 | 305 | 1,0 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1934 | 1443 | 1,1 | 491 | 1,6 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та
  допоміжного обслуговування | N | 3006 | 2644 | 2,0 | 362 | 1,1 | 
| Освіта | P | 410 | 294 | 0,2 | 116 | 0,4 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 23914 | 23486 | 17,5 | 428 | 1,4 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 769 | 558 | 0,4 | 211 | 0,7 | 
| Надання інших видів послуг | S | 911 | 448 | 0,3 | 463 | 1,5 | 
____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.