Обсяг реалізованої
продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання 
за видами економічної діяльності у 2019 році1
|  | Код за | Усього, тис.грн | У тому числі | |||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| тис.грн | у відсотках | тис.грн | у відсотках | |||
| Усього |  | 137704024,2 | 113446217,8 | 100,0 | 24257806,4 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 20839372,2 | 20102460,0 | 17,7 | 736912,2 | 3,0 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 47959639,5 | 45108815,5 | 39,8 | 2850824,0 | 11,7 | 
| Будівництво | F | 5337126,9 | 4554862,5 | 4,0 | 782264,4 | 3,2 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
  автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 48381549,3 | 36106642,7 | 31,8 | 12274906,6 | 50,6 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та
  кур’єрська діяльність | H | 4856505,2 | 2961152,0 | 2,6 | 1895353,2 | 7,8 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 954799,8 | 223321,2 | 0,2 | 731478,6 | 3,0 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 2881855,9 | 637260,4 | 0,6 | 2244595,5 | 9,3 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 94506,0 | 23298,2 | 0,0 | 71207,8 | 0,3 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 1237025,7 | 808802,3 | 0,7 | 428223,4 | 1,8 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1642241,1 | 511541,4 | 0,5 | 1130699,7 | 4,7 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та
  допоміжного обслуговування | N | 1084095,5 | 704211,3 | 0,6 | 379884,2 | 1,6 | 
| Освіта | P | 118360,1 | 45434,9 | 0,0 | 72925,2 | 0,3 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 1601808,6 | 1470426,6 | 1,3 | 131382,0 | 0,5 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 125803,2 | 30393,6 | 0,0 | 95409,6 | 0,4 | 
| Надання інших видів послуг | S | 589335,2 | 157595,2 | 0,2 | 431740,0 | 1,8 | 
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.