Кількість найманих
працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2019 році1
|  | Код за | Усього, | У тому числі | |||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| осіб | у відсотках | осіб | у відсотках | |||
| Усього |  | 162977 | 129048 | 100,0 | 33929 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 22332 | 21587 | 16,7 | 745 | 2,2 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 62881 | 56896 | 44,1 | 5985 | 17,6 | 
| Будівництво | F | 5660 | 5060 | 3,9 | 600 | 1,8 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
  автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 32354 | 14338 | 11,1 | 18016 | 53,1 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та
  кур’єрська діяльність | H | 7248 | 4817 | 3,7 | 2431 | 7,2 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 4143 | 1151 | 0,9 | 2992 | 8,8 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 1916 | 1597 | 1,2 | 319 | 0,9 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 101 | 90 | 0,1 | 11 | 0,0 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 2952 | 2556 | 2,0 | 396 | 1,2 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1973 | 1397 | 1,1 | 576 | 1,7 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та
  допоміжного обслуговування | N | 3208 | 2759 | 2,2 | 449 | 1,3 | 
| Освіта | P | 449 | 287 | 0,2 | 162 | 0,5 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 15878 | 15509 | 12,0 | 369 | 1,1 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 859 | 577 | 0,5 | 282 | 0,8 | 
| Надання інших видів послуг | S | 1023 | 427 | 0,3 | 596 | 1,8 | 
____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.