|   | Кількість підприємств, | Кількість | Кількість | Витрати на оплату праці, | Обсяг реалізованої продукції
  (товарів, послуг), тис.грн | 
| Житомирська
  область | 6913 | 123167 | 121596 | 9978252,5 | 108572269,9 | 
| м.Житомир | 2689 | 44328 | 43927 | 3632133,8 | 39366799,9 | 
| м.Бердичів | 337 | 6565 | 6514 | 480280,5 | 3210547,7 | 
| м.Коростень | 346 | 5562 | 5498 | 419119,5 | 5729470,1 | 
| м.Малин | 167 | 2862 | 2840 | 272394,9 | 1924834,9 | 
| м.Нов.–Волинський | 209 | 5139 | 5100 | 413956,6 | 2513299,4 | 
| райони |  |  |  |  |  | 
| Андрушівський | 121 | 2035 | 1971 | 140659,4 | 2304904,7 | 
| Баранівський | 124 | 2308 | 2265 | 183930,0 | 1200981,9 | 
| Бердичівський | 136 | 1622 | 1578 | 95106,0 | 989764,1 | 
| Брусилівський | 92 | 1445 | 1396 | 82962,6 | 1003163,2 | 
| Ємільчинський | 92 | 2506 | 2489 | 162087,5 | 1205223,2 | 
| Житомирський | 389 | 10843 | 10759 | 1023345,5 | 6516274,3 | 
| Коростенський | 102 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Коростишівський | 262 | 2309 | 2250 | 143350,4 | 960432,3 | 
| Лугинський | 65 | 786 | 765 | 64340,3 | 227553,2 | 
| Любарський | 96 | 1569 | 1519 | 96983,6 | 1520635,6 | 
| Малинський | 85 | 2165 | 2134 | 232306,5 | 2174526,9 | 
| Народицький | 29 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Нов.-Волинський | 148 | 4764 | 4716 | 415103,2 | 5958385,2 | 
| Овруцький | 144 | 4368 | 4357 | 338407,9 | 2175031,2 | 
| Олевський | 158 | 2251 | 2217 | 159390,3 | 1037258,1 | 
| Попільнянський | 161 | 2984 | 2903 | 276423,1 | 3140654,2 | 
| Пулинський | 109 | 842 | 795 | 51838,9 | 751155,0 | 
| Радомишльський | 144 | 2261 | 2234 | 239996,7 | 3405527,7 | 
| Романівський | 90 | 1814 | 1777 | 114186,2 | 981518,8 | 
| Ружинський | 142 | 1339 | 1257 | 71342,6 | 1228756,0 | 
| Хорошівський | 195 | 2608 | 2559 | 169104,1 | 1680900,3 | 
| Черняхівський | 162 | 1811 | 1751 | 140892,0 | 970792,1 | 
| Чуднівський | 119 | 1559 | 1527 | 99984,7 | 1079947,8 | 
_____________
1 Дані
наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.