Обсяг реалізованої
продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання 
за видами економічної діяльності у 2018 році1
|  | Код за | Усього, тис.грн | У тому числі | |||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| тис.грн | у відсотках | тис.грн | у відсотках | |||
| Усього |  | 129626761,2 | 108572269,9 | 100,0 | 21054491,3 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 16532864,9 | 15869552,4 | 14,6 | 663312,5 | 3,1 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 47841760,9 | 45174394,8 | 41,6 | 2667366,1 | 12,7 | 
| Будівництво | F | 4534927,5 | 3950914,3 | 3,6 | 584013,2 | 2,8 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
  автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 46736397,0 | 35904302,5 | 33,1 | 10832094,5 | 51,4 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та
  кур’єрська діяльність | H | 6006044,7 | 4242702,4 | 3,9 | 1763342,3 | 8,4 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 766505,7 | 198547,4 | 0,2 | 567958,3 | 2,7 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 2430010,2 | 629408,5 | 0,6 | 1800601,7 | 8,5 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 94507,9 | 36215,9 | 0,0 | 58292,0 | 0,3 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 1104042,8 | 732905,1 | 0,7 | 371137,7 | 1,8 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1468664,3 | 559660,1 | 0,5 | 909004,2 | 4,3 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та
  допоміжного обслуговування | N | 991099,8 | 701140,1 | 0,6 | 289959,7 | 1,4 | 
| Освіта | P | 104481,9 | 51789,7 | 0,1 | 52692,2 | 0,2 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 542952,3 | 443674,6 | 0,4 | 99277,7 | 0,5 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 88264,3 | 27077,2 | 0,0 | 61187,1 | 0,3 | 
| Надання інших видів послуг | S | 384237,0 | 49984,9 | 0,1 | 334252,1 | 1,6 | 
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.