| 
 | Кількість підприємств, | Кількість | Кількість | Витрати на оплату праці, | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис.грн | 
| Житомирська область | 6491 | 117734 | 115810 | 7660267,4 | 88773772,1 | 
| м.Житомир | 2495 | 44118 | 43535 | 2926920,7 | 31599535,4 | 
| м.Бердичів | 328 | 6302 | 6221 | 370265,2 | 2650851,5 | 
| м.Коростень | 310 | 5611 | 5542 | 353735,0 | 4926784,2 | 
| м.Малин | 154 | 2890 | 2860 | 212524,5 | 1629893,0 | 
| м.Нов.–Волинський | 205 | 4721 | 4676 | 290047,2 | 1882035,5 | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Андрушівський | 120 | 1911 | 1842 | 102091,9 | 2050904,3 | 
| Баранівський | 115 | 2140 | 2092 | 136578,7 | 878394,0 | 
| Бердичівський | 127 | 1521 | 1459 | 74331,0 | 1029240,4 | 
| Брусилівський | 91 | 1199 | 1158 | 57282,5 | 802268,4 | 
| Ємільчинський | 82 | 2694 | 2672 | 120933,3 | 1167585,7 | 
| Житомирський | 380 | 9416 | 9312 | 734840,6 | 4954942,8 | 
| Коростенський | 91 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Коростишівський | 250 | 2324 | 2249 | 119134,2 | 756007,1 | 
| Лугинський | 54 | 703 | 663 | 46522,2 | 165244,2 | 
| Любарський | 95 | 1493 | 1434 | 71079,5 | 1292964,0 | 
| Малинський | 79 | 2069 | 2044 | 172804,5 | 1690661,9 | 
| Народицький | 27 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Нов.-Волинський | 136 | 4336 | 4294 | 306179,0 | 4749699,0 | 
| Овруцький | 134 | 3736 | 3722 | 244829,6 | 3012943,4 | 
| Олевський | 146 | 2158 | 2119 | 137602,8 | 843391,4 | 
| Попільнянський | 159 | 3136 | 3047 | 211760,2 | 2656183,2 | 
| Пулинський | 106 | 809 | 764 | 35020,2 | 514219,9 | 
| Радомишльський | 135 | 2152 | 2117 | 186986,8 | 2471656,8 | 
| Романівський | 97 | 1761 | 1727 | 81758,4 | 786327,3 | 
| Ружинський | 139 | 1373 | 1273 | 52035,9 | 972664,4 | 
| Хорошівський | 178 | 2180 | 2124 | 113744,1 | 1186577,4 | 
| Черняхівський | 147 | 1520 | 1462 | 87319,5 | 878226,8 | 
| Чуднівський | 111 | 1400 | 1363 | 74345,9 | 1107417,6 | 
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.