Кількість зайнятих працівників на
підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1
|  | Код за | Усього, осіб | У тому числі | |||||||
| великі | середні | малі | з них | |||||||
| мікропідприємства | ||||||||||
| осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | |||
| Усього |  | 117734 | 7746 | 6,6 | 72370 | 61,5 | 37618 | 31,9 | 14733 | 12,5 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 22386 | – | – | 15570 | 69,6 | 6816 | 30,4 | 2775 | 12,4 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 57527 | …2 | …2 | …2 | …2 | 10658 | 18,5 | 2766 | 4,8 | 
| Будівництво | F | 3927 | – | – | 1493 | 38,0 | 2434 | 62,0 | 1084 | 27,6 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 14103 | …2 | …2 | …2 | …2 | 6658 | 47,2 | 3207 | 22,7 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 5695 | – | – | 3809 | 66,9 | 1886 | 33,1 | 609 | 10,7 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1127 | – | – | 439 | 39,0 | 688 | 61,0 | 248 | 22,0 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 1900 | – | – | 770 | 40,5 | 1130 | 59,5 | 582 | 30,6 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 113 | – | – | – | – | 113 | 100,0 | 51 | 45,1 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 3000 | – | – | 448 | 14,9 | 2552 | 85,1 | 1545 | 51,5 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1552 | – | – | 211 | 13,6 | 1341 | 86,4 | 764 | 49,2 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 3443 | – | – | 1752 | 50,9 | 1691 | 49,1 | 475 | 13,8 | 
| Освіта | P | 458 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 1494 | – | – | 736 | 49,3 | 758 | 50,7 | 219 | 14,7 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 517 | – | – | 407 | 78,7 | 110 | 21,3 | 51 | 9,9 | 
| Надання інших видів послуг | S | 492 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.