Заклади загальної
середньої освіти
(за даними Міністерства освіти і науки
України)
(на
початок навчального року)
|  | Кількість закладів загальної середньої освіти, од | Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти
  – усього, тис. осіб | З них у закладах | Випуск учнів із закладів загальної
  середньої освіти, тис. осіб | Кількість вчителів у закладах загальної середньої
  освіти, тис. осіб | ||
| денних | вечірніх (змінних) | одержали свідоцтво про здобуття базової загальної
  середньої освіти | одержали атестат про здобуття повної загальної
  середньої освіти | ||||
| 1995/96 | 966 | 211,1 | 208,7 | 2,4 | 18,8 | 11,8 | 19,7 | 
| 1996/97 | 957 | 211,6 | 209,1 | 2,5 | 19,6 | 12,4 | 19,0 | 
| 1997/98 | 957 | 212,4 | 209,8 | 2,6 | 19,6 | 12,1 | 19,2 | 
| 1998/99 | 951 | 211,2 | 208,7 | 2,5 | 21,6 | 13,3 | 19,5 | 
| 1999/00 | 952 | 209,6 | 207,2 | 2,4 | 22,1 | 13,5 | 19,7 | 
| 2000/01 | 950 | 208,2 | 205,6 | 2,6 | 21,6 | 15,3 | 19,9 | 
| 2001/02 | 946 | 203,2 | 200,8 | 2,4 | 22,0 | 16,2 | 19,6 | 
| 2002/03 | 946 | 196,6 | 194,5 | 2,1 | 20,1 | 15,6 | 19,5 | 
| 2003/04 | 941 | 188,4 | 186,4 | 2,0 | 20,2 | 15,8 | 19,3 | 
| 2004/05 | 931 | 181,0 | 179,0 | 2,0 | 19,7 | 14,2 | 19,1 | 
| 2005/06 | 903 | 172,9 | 171,0 | 1,9 | 18,9 | 13,9 | 19,1 | 
| 2006/07 | 891 | 165,1 | 163,2 | 1,9 | 18,7 | 13,6 | 19,1 | 
| 2007/08 | 874 | 157,1 | 155,3 | 1,8 | 18,2 | 12,9 | 19,0 | 
| 2008/09 | 864 | 149,2 | 147,4 | 1,8 | 17,9 | 12,6 | 18,7 | 
| 2009/10 | 860 | 143,4 | 141,8 | 1,6 | 13,4 | 12,2 | 18,7 | 
| 2010/11 | 844 | 137,1 | 135,6 | 1,5 | 17,9 | 11,4 | 18,6 | 
| 2011/12 | 831 | 134,1 | 132,5 | 1,6 | 15,7 | 8,5 | 18,5 | 
| 2012/13 | 818 | 130,4 | 129,1 | 1,3 | 14,4 | 10,5 | 18,7 | 
| 2013/14 | 805 | 129,0 | 127,8 | 1,2 | 13,3 | 9,8 | 18,5 | 
| 2014/15 | 802 | 129,1 | 128,1 | 1,0 | 12,4 | 8,8 | 18,4 | 
| 2015/16 | 760 | 129,3 | 128,5 | 0,8 | 12,0 | 8,1 | 17,7 | 
| 2016/17 | 746 | 130,4 | 129,7 | 0,7 | 11,4 | 7,3 | 17,3 | 
| 2017/18 | 712 | 131,7 | 131,2 | 0,5 | 11,4 | 6,8 | 17,5 | 
| 2018/19 | 667 | 135,0 | 134,5 | 0,5 | 11,9 | 6,3 | 17,3 | 
| 2019/20 | 638 | 137,5 | 137,1 | 0,4 | 12,1 | 6,4 | 17,2 | 
| 2020/21 | 618 | 139,0 | 138,7 | 0,3 | 11,7 | 7,2 | 16,9 | 
| 2021/22 | 578 | 138,5 | 135,11,3 | 0,22,3 | 12,14 | 7,35 | 16,4 | 
| 2022/23 | 551 | 137,7 | 118,01,3 | 0,32,3 | 12,64 | 7,25 | 15,7 | 
| 2023/24 | 527 | 134,3 | 121,71,3 | 0,32,3 | 13,04 | 7,45 | 15,1 | 
| 2024/25 | 511 | 129,9 | 119,01,3 | 0,32,3 | 13,54 | 7,95 | 14,8 | 
____________
1 Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти,
які навчаються за денною формою здобуття освіти.
2 Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти,
які навчаються за вечірньою та заочною
формами здобуття освіти.
3 З урахуванням учнів з особливими освітніми потребами (без учнів спеціальних
закладів загальної середньої освіти та учнів спеціальних класів, організованих у закладах загальної середньої освіти).
4 Випуск учнів із закладів загальної середньої освіти,
які одержали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.
5 Випуск учнів із закладів загальної середньої освіти, які одержали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.