Заклади дошкільної освіти
| Кількість закладів дошкільної освіти, од1 | Кількість місць у закладах дошкільної
  освіти, од2 | Кількість осіб у закладах дошкільної освіти | Охоплення дітей закладами дошкільної
  освіти, відсотків до кількості дітей відповідного віку | |
| 1995 | 595 | 48577 | 39918 | 38 | 
| 1996 | 573 | 47043 | 36791 | 36 | 
| 1997 | 539 | 45270 | 32530 | 33 | 
| 1998 | 532 | 40255 | 30731 | 33 | 
| 1999 | 512 | 30822 | 29492 | 34 | 
| 2000 | 482 | 29157 | 28374 | 35 | 
| 2001 | 481 | 28208 | 27025 | 35 | 
| 2002 | 468 | 27551 | 26279 | 40 | 
| 2003 | 443 | 27416 | 26613 | 41 | 
| 2004 | 438 | 27125 | 26915 | 43 | 
| 2005 | 575 | 29602 | 29762 | 47 | 
| 2006 | 584 | 30618 | 31562 | 49 | 
| 2007 | 599 | 30976 | 33315 | 51 | 
| 2008 | 601 | 31411 | 34927 | 52 | 
| 2009 | 607 | 31935 | 37539 | 55 | 
| 2010 | 644 | 32414 | 38705 | 55 | 
| 2011 | 681 | 36361 | 44009 | 61 | 
| 2012 | 697 | 37928 | 47304 | 64 | 
| 2013 | 713 | 38905 | 45701 | 66 | 
| 2014 | 704 | 39030 | 46411 | 66 | 
| 2015 | 687 | 39041 | 46568 | 66 | 
| 2016 | 692 | 39336 | 47101 | 67 | 
| 2017 | 685 | 39832 | 47264 | 69 | 
| 2018 | 675 | 39794 | 45807 | 71 | 
| 2019 | 667 | 39844 | 43427 | 72 | 
| 20203 | 668 | 40129 | 40550 | 72 | 
| 20214 | 642 | 39369 | 39716 | 74 | 
| 20225 | 626 | 38817 | 34761 | 636 | 
| 20235 | 603 | 38096 | 32644 | … | 
| 20245 | 563 | 36880 | 32006 | … | 
______________
1 У 1995-2014 та
2020-2024рр.
враховані заклади дошкільної освіти, які не працювали протягом року або більше
з будь-якої причини, за 2015-2019рр. – заклади, які працювали протягом року. 
2 У 1995-2014рр. не враховані місця у закладах дошкільної освіти, які не працювали протягом року або більше з будь-якої причини.
3 Інформація підготовлена на підставі даних Державної інформаційної системи освіти, наданих Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» Міністерства освіти і науки України.
4 За даними
Міністерства освіти і науки України.
5 За наявними даними Міністерства освіти і науки України.
6 Дані попередні.