Показники
балансу підприємств за видами економічної діяльності
за 2014
рік
(тис.грн.)
|  | Актив | |||||
| необоротні
  активи | оборотні
  активи | необоротні активи та | ||||
|  | на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | 
| Усього1 | 20032285,6 | 21662196,1 | 18615330,5 | 29034660,2 | 64864,9 | 32089,5 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | 2186484,1 | 2692855,9 | 4239281,4 | 12217095,8 | 528,2 | 219,0 | 
| промисловість | 10415622,7 | 11612014,0 | 7550585,0 | 9221866,9 | 44566,7 | 26310,7 | 
| будівництво | 522326,0 | 517563,3 | 1091297,4 | 1221372,0 | 1254,2 | 1250,0 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
  засобів і мотоциклів | 844528,9 | 845767,6 | 4354552,4 | 4800237,7 | 5183,5 | 3942,9 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
  діяльність | 286003,6 | 319101,0 | 327085,1 | 439602,4 | 78,9 | 234,7 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | 71098,3 | 73396,4 | 23762,0 | 21266,8 | 8,6 | – | 
| інформація та телекомунікації | 41775,2 | 44403,4 | 51918,1 | 70529,2 | – | 5,1 | 
| фінансова та страхова діяльність | 340782,5 | 341741,5 | 103231,8 | 105008,5 | – | – | 
| операції з нерухомим майном | 1445320,7 | 1406136,0 | 664519,2 | 718311,6 | 12126,8 | 118,5 | 
| професійна, наукова та технічна діяльність | 143833,3 | 147211,0 | 89697,2 | 105592,7 | – | – | 
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
  обслуговування | 3665584,4 | 3591364,9 | 96844,0 | 86147,2 | 0,2 | 0,2 | 
| освіта | 8950,0 | 9816,8 | 4225,2 | 3460,2 | – | – | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 34341,0 | 31625,2 | 10047,9 | 12977,1 | 1117,8 | 8,4 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 17418,8 | 20247,4 | 1111,4 | 1112,7 | – | – | 
| надання інших видів послуг | 8216,1 | 8951,7 | 7172,4 | 10079,4 | – | – | 
____________________
1 Дані наведено без урахування результатів
діяльності банків і бюджетних установ. 
Продовження
|  | Пасив | |||||
| власний
  капітал | довгострокові
  зобов'язання і | поточні
  зобов'язання і | ||||
| на
  1 січня | на
  31 грудня | на
  1 січня | на
  31 грудня | на
  1 січня | на
  31 грудня | |
| Усього1 | 15011898,6 | 14235079,4 | 6379552,2 | 9130584,7 | 17319468,1 | 27361694,5 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | 1977232,3 | 1784504,3 | 1064794,1 | 1862286,1 | 3384020,7 | 11263361,3 | 
| промисловість | 7351393,2 | 7335759,7 | 3919983,9 | 5470312,3 | 6739274,0 | 8054116,6 | 
| будівництво | 517652,7 | 455624,6 | 449927,3 | 513335,2 | 647297,6 | 771225,5 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
  засобів і мотоциклів | 817258,2 | 698833,0 | 339042,8 | 361742,1 | 4047471,6 | 4589006,2 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
  діяльність | 217812,0 | 225968,5 | 18518,8 | 16695,9 | 376836,8 | 516273,7 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | 62097,4 | 54347,6 | 7765,9 | 14526,3 | 25005,6 | 25789,3 | 
| інформація та телекомунікації | 35809,2 | 29998,3 | 11782,8 | 13911,5 | 46101,3 | 70812,9 | 
| фінансова та страхова діяльність | 55860,0 | 51203,8 | 19579,9 | 21385,9 | 368574,4 | 374160,3 | 
| операції з нерухомим майном | 185975,2 | –122469,5 | 488563,1 | 785070,6 | 1446746,0 | 1461006,8 | 
| професійна, наукова та технічна діяльність | 109167,3 | 115150,2 | 27837,8 | 37910,5 | 96521,4 | 99740,0 | 
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
  обслуговування | 3638492,1 | 3560014,2 | 29677,5 | 30525,7 | 94245,4 | 86950,3 | 
| освіта | 10729,2 | 8749,1 | 1001,6 | 1030,9 | 1444,4 | 3497,0 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 20914,9 | 24565,9 | 1061,4 | 1836,4 | 23530,4 | 18208,4 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4537,7 | 3538,0 | 15,3 | 15,3 | 13977,2 | 17806,8 | 
| надання інших видів послуг | 6967,2 | 9291,7 | – | – | 8421,3 | 9739,4 | 
Продовження
|  | Пасив | Баланс | ||
| зобов'язання,
  пов'язані з необоротними активами  | ||||
| на
  1 січня | на
  31 грудня | на
  1 січня | на
  31 грудня | |
| Усього1 | 1562,1 | 1587,2 | 38712481,0 | 50728945,8 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | 246,6 | 19,0 | 6426293,7 | 14910170,7 | 
| промисловість | 123,3 | 3,0 | 18010774,4 | 20860191,6 | 
| будівництво | – | – | 1614877,6 | 1740185,3 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
  засобів і мотоциклів | 492,2 | 366,9 | 5204264,8 | 5649948,2 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
  діяльність | – | – | 613167,6 | 758938,1 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | – | – | 94868,9 | 94663,2 | 
| інформація та телекомунікації | – | 215,0 | 93693,3 | 114937,7 | 
| фінансова та страхова діяльність | – | – | 444014,3 | 446750,0 | 
| операції з нерухомим майном | 682,4 | 958,2 | 2121966,7 | 2124566,1 | 
| професійна, наукова та технічна діяльність | 4,0 | 3,0 | 233530,5 | 252803,7 | 
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
  обслуговування | 13,6 | 22,1 | 3762428,6 | 3677512,3 | 
| освіта | – | – | 13175,2 | 13277,0 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | – | – | 45506,7 | 44610,7 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | – | – | 18530,2 | 21360,1 | 
| надання інших видів послуг | – | – | 15388,5 | 19031,1 |