(тис.грн)
|  | Код за | Актив | |||||
| необоротні активи | оборотні активи  | необоротні активи та групи
  вибуття | |||||
| на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | ||
| Усього |  | 55642631,2 | 59326044,0 | 89650162,4 | 112218049,3 | 22206,1 | 30477,5 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 12579273,5 | 13697790,2 | 28291127,0 | 34748657,8 | 3126,9 | 10867,6 | 
| промисловість | B+C+D+E | 29695450,5 | 30256112,4 | 29388594,4 | 36880192,5 | 11905,5 | 11643,2 | 
| будівництво | F | 772646,8 | 842520,5 | 5799223,3 | 6823665,2 | 173,3 | 173,3 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 4005213,2 | 5118109,4 | 21228349,0 | 27596070,4 | 6415,0 | 7112,9 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 2240811,9 | 2284124,8 | 1538317,5 | 2169864,4 | 4,9 | 100,0 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | 66935,8 | 64002,7 | 47243,5 | 71910,4 | – | – | 
| інформація та телекомунікації | J | 77352,4 | 86354,9 | 233204,3 | 300283,7 | – | – | 
| фінансова та
  страхова діяльність  | K | 18053,9 | 17807,5 | 77682,7 | 59000,8 | – | – | 
| операції з нерухомим майном | L | 2535790,2 | 2801088,7 | 1205870,0 | 1283010,1 | 580,3 | 580,3 | 
| професійна, наукова та технічна
  діяльність | M | 188617,5 | 185778,8 | 212690,4 | 169711,3 | 0,2 | 0,2 | 
| діяльність у сфері адміністративного та
  допоміжного обслуговування | N | 810503,4 | 792705,7 | 306149,0 | 335610,0 | – | – | 
| освіта | P | 71260,7 | 67515,5 | 29935,6 | 18812,2 | – | – | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 2317688,7 | 2793959,3 | 1261014,8 | 1712250,0 | – | – | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 225042,1 | 273661,5 | 9159,5 | 29952,8 | – | – | 
| надання інших видів послуг  | S | 37990,6 | 44512,1 | 21601,4 | 19057,7 | – | – | 
Продовження
|  | Код за | Пасив | |||||
| власний капітал | довгострокові зобов’язання і забезпечення | поточні зобов’язання і забезпечення | |||||
| на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | ||
| Усього |  | 43486433,0 | 47449870,4 | 15996878,7 | 18349836,0 | 85830187,8 | 105773474,9 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 17593821,3 | 20173948,4 | 2918952,7 | 3619022,5 | 20360753,4 | 24664344,7 | 
| промисловість | B+C+D+E | 15609941,5 | 14659465,8 | 9513471,1 | 11137942,9 | 33971481,8 | 41349464,0 | 
| будівництво | F | 564381,9 | 736754,2 | 1206361,3 | 859873,4 | 4801300,2 | 6069686,4 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
  мотоциклів | G | 2976159,6 | 4337653,9 | 873678,2 | 1043528,2 | 21390139,4 | 27340110,6 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 2013692,5 | 2319274,1 | 416562,7 | 228764,3 | 1348879,1 | 1906050,8 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | 52263,5 | 50550,5 | 12141,6 | 8437,5 | 49774,2 | 76925,1 | 
| інформація та телекомунікації | J | 157236,6 | 182602,4 | 18078,9 | 24927,8 | 134797,0 | 178839,3 | 
| фінансова та
  страхова діяльність  | K | 29542,5 | 26040,6 | 32479,8 | 26880,5 | 33714,3 | 23887,2 | 
| операції з нерухомим майном | L | 813268,2 | 679738,7 | 546647,2 | 735924,6 | 2382325,1 | 2669015,8 | 
| професійна, наукова та технічна
  діяльність | M | 161931,5 | 172097,5 | 12337,8 | 11043,3 | 227038,8 | 172349,5 | 
| діяльність у сфері адміністративного та
  допоміжного обслуговування | N | 891397,9 | 898590,8 | 11855,2 | 14182,9 | 213399,3 | 215542,0 | 
| освіта | P | –360,1 | 1564,7 | 18,0 | 84,1 | 101538,4 | 84678,9 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 2360932,4 | 2877969,0 | 422484,8 | 628262,8 | 795286,3 | 999977,5 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 217072,7 | 284682,9 | 11472,6 | 10961,2 | 5656,3 | 7970,2 | 
| надання інших видів послуг  | S | 45151,0 | 48936,9 | 336,8 | – | 14104,2 | 14632,9 | 
Продовження
|  | Код за | Пасив | Баланс | ||
| зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та
  групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | |||||
| на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | ||
| Усього |  | 1500,2 | 1389,5 | 145314999,7 | 171574570,8 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | A | – | – | 40873527,4 | 48457315,6 | 
| промисловість | B+C+D+E | 1056,0 | 1075,4 | 59095950,4 | 67147948,1 | 
| будівництво | F | – | 45,0 | 6572043,4 | 7666359,0 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
  мотоциклів | G | – | – | 25239977,2 | 32721292,7 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | – | – | 3779134,3 | 4454089,2 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | – | – | 114179,3 | 135913,1 | 
| інформація та телекомунікації | J | 444,2 | 269,1 | 310556,7 | 386638,6 | 
| фінансова та
  страхова діяльність  | K | – | – | 95736,6 | 76808,3 | 
| операції з нерухомим майном | L | – | – | 3742240,5 | 4084679,1 | 
| професійна, наукова та технічна
  діяльність | M | – | – | 401308,1 | 355490,3 | 
| діяльність у сфері адміністративного та
  допоміжного обслуговування | N | – | – | 1116652,4 | 1128315,7 | 
| освіта | P | – | – | 101196,3 | 86327,7 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | – | – | 3578703,5 | 4506209,3 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | – | – | 234201,6 | 303614,3 | 
| надання інших видів послуг  | S | – | – | 59592,0 | 63569,8 | 
____________
1 Дані наведено без
урахування результатів діяльності бюджетних установ. Інформація
сформована на основі фактично поданих звітів.