Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами
економічної діяльності 
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 
за 2022 рік1
|  | Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) до
  оподаткування, тис.грн | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | ||
| у % до загальної | фінансовий результат, | у % до загальної | фінансовий результат, | |||
| Усього |  | 4368698,0 | 67,8 | 11421474,7 | 32,2 | 7052776,7 | 
| по
  великих підприємствах |  | 355299,0 | 62,5 | 1492106,0 | 37,5 | 1136807,0 | 
| по
  середніх підприємствах |  | 3588512,5 | 70,4 | 6401066,3 | 29,6 | 2812553,8 | 
| по
  малих підприємствах |  | 424886,5 | 67,6 | 3528302,4 | 32,4 | 3103415,9 | 
| у
  т.ч. по мікропідприємствах |  | –262664,4 | 66,1 | 1170009,1 | 33,9 | 1432673,5 | 
| у тому числі сільське, лісове
  та рибне господарство | A | 3268256,0 | 72,6 | 4816162,7 | 27,4 | 1547906,7 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 2426327,2 | 83,7 | 2924974,6 | 16,3 | 498647,4 | 
| по малих підприємствах |  | 841928,8 | 71,6 | 1891188,1 | 28,4 | 1049259,3 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –131986,0 | 70,9 | 469331,0 | 29,1 | 601317,0 | 
| промисловість | B+C+D+E | –1006759,8 | 60,7 | 3296694,6 | 39,3 | 4303454,4 | 
| по великих підприємствах |  | –230058,0 | 57,1 | 906749,0 | 42,9 | 1136807,0 | 
| по середніх підприємствах |  | 33960,6 | 62,0 | 1996900,5 | 38,0 | 1962939,9 | 
| по малих підприємствах |  | –810662,4 | 60,5 | 393045,1 | 39,5 | 1203707,5 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –197492,1 | 58,5 | 138289,0 | 41,5 | 335781,1 | 
| будівництво | F | 208209,3 | 69,9 | 325577,3 | 30,1 | 117368,0 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 144283,6 | 58,3 | 182227,5 | 41,7 | 37943,9 | 
| по малих підприємствах |  | 63925,7 | 70,4 | 143349,8 | 29,6 | 79424,1 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –15580,2 | 66,3 | 39440,4 | 33,7 | 55020,6 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт
  автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 1732752,7 | 74,4 | 2050975,1 | 25,6 | 318222,4 | 
| по великих підприємствах |  | 585357,0 | 100,0 | 585357,0 | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 706185,9 | 84,4 | 727935,4 | 15,6 | 21749,5 | 
| по малих підприємствах |  | 441209,8 | 74,1 | 737682,7 | 25,9 | 296472,9 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 130130,0 | 71,4 | 286222,2 | 28,6 | 156092,2 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та
  кур'єрська діяльність | H | –77339,3 | 66,4 | 167519,5 | 33,6 | 244858,8 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | –82518,8 | 69,2 | 62917,2 | 30,8 | 145436,0 | 
| по малих підприємствах |  | 5179,5 | 66,2 | 104602,3 | 33,8 | 99422,8 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 58204,1 | 65,3 | 72952,3 | 34,7 | 14748,2 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1318,4 | 60,7 | 5319,1 | 39,3 | 4000,7 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | –99,1 | 50,0 | 43,0 | 50,0 | 142,1 | 
| по малих підприємствах |  | 1417,5 | 61,0 | 5276,1 | 39,0 | 3858,6 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –485,2 | 58,0 | 2353,9 | 42,0 | 2839,1 | 
| інформація
  та телекомунікації | J | 33475,4 | 74,1 | 53898,2 | 25,9 | 20422,8 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | –1455,1 | 66,7 | 13015,0 | 33,3 | 14470,1 | 
| по малих підприємствах |  | 34930,5 | 74,2 | 40883,2 | 25,8 | 5952,7 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 15364,8 | 75,0 | 18232,2 | 25,0 | 2867,4 | 
| фінансова
  та страхова діяльність | K | –3491,2 | 54,5 | 132,8 | 45,5 | 3624,0 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по малих підприємствах |  | –3491,2 | 54,5 | 132,8 | 45,5 | 3624,0 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –353,2 | 66,7 | 132,8 | 33,3 | 486,0 | 
| операції
  з нерухомим майном | L | –185888,3 | 63,1 | 102871,8 | 36,9 | 288760,1 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | –3232,4 | 40,0 | 1620,0 | 60,0 | 4852,4 | 
| по малих підприємствах |  | –182655,9 | 63,4 | 101251,8 | 36,6 | 283907,7 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –127734,8 | 63,0 | 77045,3 | 37,0 | 204780,1 | 
| професійна,
  наукова та технічна діяльність | M | 24424,1 | 61,7 | 48616,3 | 38,3 | 24192,2 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 1653,6 | 100,0 | 1653,6 | – | – | 
| по малих підприємствах |  | 22770,5 | 61,5 | 46962,7 | 38,5 | 24192,2 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 9785,9 | 58,2 | 31667,7 | 41,8 | 21881,8 | 
| діяльність
  у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 10515,8 | 66,9 | 43393,3 | 33,1 | 32877,5 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 6119,9 | 72,7 | 8537,9 | 27,3 | 2418,0 | 
| по малих підприємствах |  | 4395,9 | 66,4 | 34855,4 | 33,6 | 30459,5 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 5617,1 | 66,7 | 25517,2 | 33,3 | 19900,1 | 
| освіта | P | 3221,1 | 63,6 | 3930,8 | 36,4 | 709,7 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по малих підприємствах |  | 3221,1 | 63,6 | 3930,8 | 36,4 | 709,7 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 2941,0 | 73,3 | 3261,4 | 26,7 | 320,4 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 376599,9 | 69,0 | 505374,1 | 31,0 | 128774,2 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 358683,5 | 73,2 | 481196,1 | 26,8 | 122512,6 | 
| по малих підприємствах |  | 17916,4 | 66,0 | 24178,0 | 34,0 | 6261,6 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 3183,7 | 59,5 | 5015,2 | 40,5 | 1831,5 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –15311,6 | 43,7 | 397,4 | 56,3 | 15709,0 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | –1440,9 | 33,3 | 1,0 | 66,7 | 1441,9 | 
| по малих підприємствах |  | –13870,7 | 46,2 | 396,4 | 53,8 | 14267,1 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –13801,0 | 45,5 | 7,9 | 54,5 | 13808,9 | 
| надання інших видів послуг | S | –1284,5 | 60,0 | 611,7 | 40,0 | 1896,2 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 44,5 | 100,0 | 44,5 | – | – | 
| по малих підприємствах |  | –1329,0 | 59,0 | 567,2 | 41,0 | 1896,2 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –458,5 | 67,7 | 540,6 | 32,3 | 999,1 | 
_______________
1 Інформація сформована на основі фактично поданих звітів.