(тис.грн)
|  | Код за | Актив | |||||
| необоротні активи | оборотні активи  | необоротні активи та групи
  вибуття | |||||
| на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | ||
| Усього |  | 47870854,5 | 54858719,4 | 72927434,3 | 88594908,7 | 21827,7 | 14520,6 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 10284687,2 | 12480715,7 | 22271641,9 | 28485514,0 | 1144,3 | 2835,2 | 
| промисловість | B+C+D+E | 26344656,0 | 28900276,6 | 22785645,3 | 28288561,8 | 16153,0 | 4346,6 | 
| будівництво | F | 854137,1 | 909071,7 | 4447848,2 | 5686842,7 | 264,5 | 437,8 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 3356720,7 | 4070444,7 | 18612089,3 | 20776238,3 | 3809,0 | 6461,8 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 2044731,7 | 2222207,1 | 1796173,3 | 1977340,4 | 4,9 | 4,9 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | 68945,3 | 70088,0 | 40059,4 | 44054,1 | – | – | 
| інформація та телекомунікації | J | 73979,5 | 82513,1 | 200289,3 | 245119,2 | – | – | 
| фінансова та
  страхова діяльність  | K | 17406,7 | 18053,9 | 63495,2 | 77682,7 | – | – | 
| операції з нерухомим майном | L | 2133234,4 | 2542611,6 | 1139097,1 | 1296251,6 | 452,0 | 315,8 | 
| професійна, наукова та технічна
  діяльність | M | 160386,1 | 186765,9 | 241282,8 | 240264,3 | – | 0,2 | 
| діяльність у сфері адміністративного та
  допоміжного обслуговування | N | 727433,0 | 812213,2 | 253637,9 | 307339,6 | – | – | 
| освіта | P | 37337,9 | 78101,2 | 27988,1 | 35158,7 | – | 26,8 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 1506465,9 | 2221243,8 | 1018938,8 | 1106005,4 | – | 91,5 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 226242,5 | 227072,2 | 8267,9 | 5841,0 | – | – | 
| надання інших видів послуг  | S | 34490,5 | 37340,7 | 20979,8 | 22694,9 | – | – | 
Продовження
|  | Код за | Пасив | |||||
| власний капітал | довгострокові зобов’язання і забезпечення | поточні зобов’язання і забезпечення | |||||
| на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | ||
| Усього |  | 31952544,2 | 42923516,2 | 17892518,3 | 15608276,4 | 70974848,2 | 84936356,1 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 11529200,2 | 17453630,0 | 2772297,4 | 2833201,8 | 18255975,8 | 20682233,1 | 
| промисловість | B+C+D+E | 12051336,3 | 15145025,7 | 11665330,6 | 9216003,1 | 25429787,4 | 32832156,2 | 
| будівництво | F | 490206,9 | 580031,4 | 1076669,7 | 1214708,0 | 3735167,4 | 4801612,8 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
  мотоциклів | G | 2807932,4 | 3507436,5 | 1107824,2 | 913286,9 | 18056862,4 | 20432421,4 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 1436730,2 | 1634723,2 | 355634,5 | 416185,1 | 2048545,2 | 2148644,1 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | 57406,8 | 55082,6 | 12292,9 | 12143,8 | 39305,0 | 46915,7 | 
| інформація та телекомунікації | J | 143685,8 | 162363,8 | 20340,6 | 18063,6 | 110242,4 | 147204,9 | 
| фінансова та
  страхова діяльність  | K | 29475,0 | 29542,5 | 29580,0 | 32479,8 | 21846,9 | 33714,3 | 
| операції з нерухомим майном | L | 497347,2 | 843295,9 | 509608,8 | 526412,9 | 2265827,5 | 2469470,2 | 
| професійна, наукова та технічна
  діяльність | M | 149079,9 | 171412,4 | 8985,2 | 14250,6 | 243603,8 | 241367,4 | 
| діяльність у сфері адміністративного та
  допоміжного обслуговування | N | 752835,3 | 890044,7 | 25671,1 | 11855,2 | 202564,5 | 217652,9 | 
| освіта | P | 10556,0 | 10541,3 | 96,1 | – | 54673,9 | 102745,4 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 1734621,1 | 2176439,9 | 294667,7 | 387846,0 | 496115,9 | 763054,8 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 217479,1 | 217499,0 | 12365,3 | 11472,6 | 4666,0 | 3941,6 | 
| надання інших видів послуг  | S | 44652,0 | 46447,3 | 1154,2 | 367,0 | 9664,1 | 13221,3 | 
Продовження
|  | Код за | Пасив | Баланс | ||
| зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та
  групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | |||||
| на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | ||
| Усього |  | 205,8 | – | 120820116,5 | 143468148,7 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | A | – | – | 32557473,4 | 40969064,9 | 
| промисловість | B+C+D+E | – | – | 49146454,3 | 57193185,0 | 
| будівництво | F | 205,8 | – | 5302249,8 | 6596352,2 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
  мотоциклів | G | – | – | 21972619,0 | 24853144,8 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | – | – | 3840909,9 | 4199552,4 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | – | – | 109004,7 | 114142,1 | 
| інформація та телекомунікації | J | – | – | 274268,8 | 327632,3 | 
| фінансова та
  страхова діяльність  | K | – | – | 80901,9 | 95736,6 | 
| операції з нерухомим майном | L | – | – | 3272783,5 | 3839179,0 | 
| професійна, наукова та технічна
  діяльність | M | – | – | 401668,9 | 427030,4 | 
| діяльність у сфері адміністративного та
  допоміжного обслуговування | N | – | – | 981070,9 | 1119552,8 | 
| освіта | P | – | – | 65326,0 | 113286,7 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | – | – | 2525404,7 | 3327340,7 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | – | – | 234510,4 | 232913,2 | 
| надання інших видів послуг  | S | – | – | 55470,3 | 60035,6 | 
__________
1 Дані наведено без
урахування результатів діяльності бюджетних установ. Інформація
сформована на основі фактично поданих звітів.