Показники
балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня
2020
року1
(тис.грн)
|  | Код за | Актив | |||||
| необоротні
  активи | оборотні
  активи | необоротні
  активи та | |||||
| на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | ||
| Усього |  | 43458606,4 | 51900556,9 | 70218511,8 | 83127186,1 | 20868,0 | 21904,6 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 9225499,7 | 10797140,2 | 22812411,4 | 26894191,0 | 3403,1 | 1406,5 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 24152179,3 | 26560353,2 | 19824169,2 | 23473889,3 | 4041,9 | 16149,3 | 
| Будівництво | F | 696085,9 | 889422,3 | 3606302,5 | 4777006,9 | 5989,8 | 264,5 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
  засобів і мотоциклів | G | 2574977,1 | 3243200,9 | 19347414,1 | 21904799,0 | 5077,8 | 3574,1 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та
  кур’єрська діяльність | H | 1928608,2 | 2123934,0 | 1970857,7 | 2540491,2 | 142,8 | 4,9 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 80165,2 | 84033,4 | 52555,7 | 48434,3 | – | – | 
| Інформація та телекомунікації | J | 76224,3 | 76033,9 | 147659,4 | 218975,2 | – | – | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 17543,2 | 17406,7 | 59878,0 | 63496,2 | – | – | 
| Операції з нерухомим майном | L | 1958574,9 | 2215007,5 | 1212306,2 | 1214329,3 | 511,0 | 505,3 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 150115,0 | 171105,9 | 283283,5 | 332522,2 | 1701,6 | – | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
  обслуговування | N | 861309,9 | 905384,1 | 473074,3 | 524616,1 | – | – | 
| Освіта | P | 373785,2 | 3015849,0 | 18634,6 | 21923,5 | – | – | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 1102418,1 | 1541556,8 | 374005,3 | 1080061,9 | – | – | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 233859,1 | 231546,7 | 5646,0 | 11626,3 | – | – | 
| Надання інших видів послуг | S | 27261,3 | 28582,3 | 30313,9 | 20823,7 | – | – | 
Продовження
|  | Код за | Пасив | |||||
| власний капітал | довгострокові зобов'язання | поточні зобов'язання | |||||
| на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | ||
| Усього |  | 32208355,8 | 37721125,1 | 12905255,3 | 15808385,6 | 68582060,5 | 81518898,5 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 10931535,9 | 13019464,3 | 2203301,7 | 2784072,2 | 18906476,6 | 21889201,2 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 12557655,1 | 12632100,2 | 8401400,5 | 9669553,5 | 23021331,8 | 27748735,1 | 
| Будівництво | F | 549632,6 | 612673,9 | 862697,2 | 986570,8 | 2896048,4 | 4067243,2 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
  засобів і мотоциклів | G | 3066232,3 | 3323328,5 | 489628,5 | 885028,0 | 18371608,2 | 20943217,5 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та
  кур’єрська діяльність | H | 1589523,0 | 1366868,5 | 203333,7 | 435889,3 | 2106752,0 | 2861672,3 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 65748,4 | 59907,3 | 20234,6 | 21590,0 | 46737,9 | 50970,4 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 124185,4 | 158539,1 | 19011,0 | 20340,6 | 80290,8 | 115655,8 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 30172,6 | 29361,5 | 27749,5 | 29580,0 | 19499,1 | 21961,4 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 668581,8 | 520591,3 | 527302,3 | 613162,0 | 1975508,0 | 2296088,8 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 124332,4 | 150863,3 | 9468,9 | 9504,5 | 299597,2 | 342704,3 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
  обслуговування | N | 764340,3 | 754999,0 | 25480,1 | 45657,4 | 544563,8 | 629343,8 | 
| Освіта | P | 378406,3 | 3021133,7 | 203,0 | 180,2 | 13810,5 | 16458,6 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 1100495,6 | 1812531,2 | 102635,6 | 293737,6 | 273078,7 | 515349,9 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 220324,7 | 222661,9 | 12791,0 | 12365,3 | 6389,4 | 8145,8 | 
| Надання інших видів послуг | S | 37189,4 | 36101,4 | 17,7 | 1154,2 | 20368,1 | 12150,4 | 
Продовження
|  | Код за | Пасив | Баланс | ||
| зобов'язання, пов'язані з необоротними
  активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного
  фонду | |||||
| на 1 січня | на 31 грудня | на 1 січня | на 31 грудня | ||
| Усього |  | 2314,6 | 1238,4 | 113697986,2 | 135049647,6 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | – | – | 32041314,2 | 37692737,7 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 3,0 | 3,0 | 43980390,4 | 50050391,8 | 
| Будівництво | F | – | 205,8 | 4308378,2 | 5666693,7 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
  засобів і мотоциклів | G | – | – | 21927469,0 | 25151574,0 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та
  кур’єрська діяльність | H | – | – | 3899608,7 | 4664430,1 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | – | – | 132720,9 | 132467,7 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 396,5 | 473,6 | 223883,7 | 295009,1 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | – | – | 77421,2 | 80902,9 | 
| Операції з нерухомим майном | L | – | – | 3171392,1 | 3429842,1 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1701,6 | 556,0 | 435100,1 | 503628,1 | 
|  Діяльність у
  сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | – | – | 1334384,2 | 1430000,2 | 
| Освіта | P | – | – | 392419,8 | 3037772,5 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 213,5 | – | 1476423,4 | 2621618,7 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | – | – | 239505,1 | 243173,0 | 
| Надання інших видів послуг | S | – | – | 57575,2 | 49406,0 | 
__________
1 Дані наведено без урахування результатів
діяльності бюджетних установ.