Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами
економічної діяльності
з розподілом на великі,
середні, малі та мікропідприємства
за 2019 рік
(тис.грн)
|  | Код за | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | ||
| у % до загальної | фінансовий результат | у % до загальної | фінансовий результат | |||
| Усього |  | 4801720,9 | 72,1 | 7624024,1 | 27,9 | 2822303,2 | 
| по
  великих підприємствах |  | 1731756,0 | 100,0 | 1731756,0 | – | – | 
| по
  середніх підприємствах |  | 1572345,7 | 78,1 | 3183021,6 | 21,9 | 1610675,9 | 
| по
  малих підприємствах |  | 1497619,2 | 71,6 | 2709246,5 | 28,4 | 1211627,3 | 
| у
  т.ч. по мікропідприємствах |  | 497011,7 | 70,7 | 920634,0 | 29,3 | 423622,3 | 
| у тому числі  |  |  |  |  |  |  | 
| сільське, лісове
  та рибне господарство | A | 777860,1 | 73,7 | 2060939,5 | 26,3 | 1283079,4 | 
| по великих підприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| по середніх підприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| по малих підприємствах |  | 506126,0 | 72,4 | 1206877,9 | 27,6 | 700751,9 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | 153380,5 | 71,7 | 318660,6 | 28,3 | 165280,1 | 
| промисловість | B+C+D+E | 2743384,6 | 66,4 | 3790425,0 | 33,6 | 1047040,4 | 
| по великих підприємствах |  | 1354891,0 | 100,0 | 1354891,0 | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 1232993,7 | 73,6 | 2038290,6 | 26,4 | 805296,9 | 
| по малих підприємствах |  | 155499,9 | 65,2 | 397243,4 | 34,8 | 241743,5 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | 42814,9 | 63,6 | 132683,5 | 36,4 | 89868,6 | 
| будівництво | F | 159240,9 | 76,0 | 205796,7 | 24,0 | 46555,8 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 27278,3 | 76,9 | 36693,5 | 23,1 | 9415,2 | 
| по малих підприємствах |  | 131962,6 | 76,0 | 169103,2 | 24,0 | 37140,6 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | 56806,5 | 73,4 | 75162,7 | 26,6 | 18356,2 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт
  автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 946431,4 | 76,4 | 1039697,9 | 23,6 | 93266,5 | 
| по великих підприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| по середніх підприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| по малих підприємствах |  | 445350,8 | 75,9 | 519816,3 | 24,1 | 74465,5 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | 137395,7 | 74,2 | 191588,4 | 25,8 | 54192,7 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та
  кур'єрська діяльність | H | –110774,6 | 73,0 | 99481,3 | 27,0 | 210255,9 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | –148103,8 | 62,5 | 32263,4 | 37,5 | 180367,2 | 
| по малих підприємствах |  | 37329,2 | 74,2 | 67217,9 | 25,8 | 29888,7 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | 6976,4 | 73,1 | 20622,3 | 26,9 | 13645,9 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | –8303,3 | 67,1 | 3994,4 | 32,9 | 12297,7 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | к | к | к | – | – | 
| по малих підприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| інформація
  та телекомунікації | J | 26129,9 | 80,9 | 32301,1 | 19,1 | 6171,2 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | к | к | к | – | – | 
| по малих підприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| фінансова
  та страхова діяльність | K | 1381,8 | 85,7 | 1459,1 | 14,3 | 77,3 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по малих підприємствах |  | 1381,8 | 85,7 | 1459,1 | 14,3 | 77,3 | 
|  | 1381,8 | 85,7 | 1459,1 | 14,3 | 77,3 | |
| операції
  з нерухомим майном | L | 140523,8 | 65,9 | 202269,2 | 34,1 | 61745,4 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 1631,1 | 100,0 | 1631,1 | – | – | 
| по малих підприємствах |  | 138892,7 | 65,8 | 200638,1 | 34,2 | 61745,4 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | 49861,2 | 66,1 | 100903,7 | 33,9 | 51042,5 | 
| професійна,
  наукова та технічна діяльність | M | 20839,6 | 75,3 | 40537,1 | 24,7 | 19697,5 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| по малих підприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| діяльність
  у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 47897,6 | 72,7 | 66396,0 | 27,3 | 18498,4 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 4665,2 | 71,4 | 7022,4 | 28,6 | 2357,2 | 
| по малих підприємствах |  | 43232,4 | 72,8 | 59373,6 | 27,2 | 16141,2 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | 27189,1 | 70,7 | 42717,3 | 29,3 | 15528,2 | 
| освіта | P | 1916,9 | 83,3 | 2050,4 | 16,7 | 133,5 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по малих підприємствах |  | 1916,9 | 83,3 | 2050,4 | 16,7 | 133,5 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | 1283,2 | 80,0 | 1416,7 | 20,0 | 133,5 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 51272,1 | 73,8 | 68494,8 | 26,2 | 17222,7 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 40990,4 | 71,9 | 53101,3 | 28,1 | 12110,9 | 
| по малих підприємствах |  | 10281,7 | 75,0 | 15393,5 | 25,0 | 5111,8 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | –1108,0 | 69,6 | 1312,5 | 30,4 | 2420,5 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –4573,3 | 70,4 | 675,2 | 29,6 | 5248,5 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 182,7 | 100,0 | 182,7 | – | – | 
| по малих підприємствах |  | -4756,0 | 65,2 | 492,5 | 34,8 | 5248,5 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | –319,2 | 70,0 | 354,7 | 30,0 | 673,9 | 
| надання інших видів послуг | S | 8493,4 | 70,0 | 9506,4 | 30,0 | 1013,0 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| по малих підприємствах |  | к | к | к | к | к | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | к | к | к | к | к | 
_____________
Символ (к) – дані не
оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну
статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.