Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами
економічної діяльності
з розподілом на великі,
середні, малі та мікропідприємства
за 2018 рік
(тис.грн)
|  | Код за | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | ||
| у % до загальної | фінансовий результат | у % до загальної | фінансовий результат | |||
| Усього |  | 4195722,2 | 74,2 | 6787976,6 | 25,8 | 2592254,4 | 
| по
  великих підприємствах |  | 140180,0 | 66,7 | 631759,0 | 33,3 | 491579,0 | 
| по
  середніх підприємствах |  | 2616794,9 | 81,6 | 3576369,4 | 18,4 | 959574,5 | 
| по
  малих підприємствах |  | 1438747,3 | 73,7 | 2579848,2 | 26,3 | 1141100,9 | 
| у
  т.ч. по мікропідприємствах |  | 276127,5 | 72,4 | 888863,4 | 27,6 | 612735,9 | 
| у тому числі  |  |  |  |  |  |  | 
| сільське, лісове
  та рибне господарство | A | 2407723,3 | 78,2 | 2927475,6 | 21,8 | 519752,3 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 1292628,8 | 92,2 | 1399285,5 | 7,8 | 106656,7 | 
| по малих підприємствах |  | 1115094,5 | 77,1 | 1528190,1 | 22,9 | 413095,6 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 90977,4 | 75,9 | 413804,8 | 24,1 | 322827,4 | 
| промисловість | B+C+D+E | 1388183,2 | 69,7 | 2641004,5 | 30,3 | 1252821,3 | 
| по великих підприємствах |  | 228771,0 | 75,0 | 595871,0 | 25,0 | 367100,0 | 
| по середніх підприємствах |  | 1059497,2 | 76,2 | 1770787,1 | 23,8 | 711289,9 | 
| по малих підприємствах |  | 99915,0 | 68,8 | 274346,4 | 31,2 | 174431,4 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –20352,4 | 65,3 | 70467,6 | 34,7 | 90820,0 | 
| будівництво | F | 170185,2 | 76,7 | 186301,3 | 23,3 | 16116,1 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 74558,7 | 91,7 | 75153,7 | 8,3 | 595,0 | 
| по малих підприємствах |  | 95626,5 | 76,3 | 111147,6 | 23,7 | 15521,1 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 39670,2 | 72,9 | 51577,3 | 27,1 | 11907,1 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт
  автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 273900,5 | 80,0 | 693824,5 | 20,0 | 419924,0 | 
| по великих підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| по середніх підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| по малих підприємствах |  | 58217,6 | 79,8 | 404727,6 | 20,2 | 346510,0 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 163385,1 | 78,6 | 202507,0 | 21,4 | 39121,9 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та
  кур'єрська діяльність | H | –132033,4 | 71,1 | 74898,3 | 28,9 | 206931,7 | 
| по великих підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| по середніх підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| по малих підприємствах |  | 41814,7 | 73,3 | 62730,3 | 26,7 | 20915,6 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 9766,6 | 70,9 | 22009,8 | 29,1 | 12243,2 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | –6844,0 | 68,9 | 4282,7 | 31,1 | 11126,7 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 778,4 | 100,0 | 778,4 | – | – | 
| по малих підприємствах |  | –7622,4 | 67,8 | 3504,3 | 32,2 | 11126,7 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –1565,5 | 72,1 | 2186,4 | 27,9 | 3751,9 | 
| інформація
  та телекомунікації | J | 25876,7 | 71,3 | 32645,1 | 28,7 | 6768,4 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| по малих підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| фінансова
  та страхова діяльність | K | 1178,8 | 78,6 | 1301,2 | 21,4 | 122,4 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| по малих підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| операції
  з нерухомим майном | L | 9252,6 | 66,4 | 104704,1 | 33,6 | 95451,5 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 3566,1 | 66,7 | 4586,3 | 33,3 | 1020,2 | 
| по малих підприємствах |  | 5686,5 | 66,4 | 100117,8 | 33,6 | 94431,3 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –7567,4 | 66,2 | 76695,8 | 33,8 | 84263,2 | 
| професійна,
  наукова та технічна діяльність | M | 8969,5 | 74,8 | 36397,3 | 25,2 | 27427,8 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| по малих підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| діяльність
  у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 7584,0 | 70,5 | 31114,3 | 29,5 | 23530,3 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 8673,6 | 86,7 | 10269,0 | 13,3 | 1595,4 | 
| по малих підприємствах |  | –1089,6 | 69,4 | 20845,3 | 30,6 | 21934,9 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | –4703,4 | 70,8 | 12196,4 | 29,2 | 16899,8 | 
| освіта | P | 1036,4 | 77,3 | 1947,4 | 22,7 | 911,0 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| по малих підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 42780,3 | 77,3 | 48981,4 | 22,7 | 6201,1 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 34595,9 | 85,7 | 38060,1 | 14,3 | 3464,2 | 
| по малих підприємствах |  | 8184,4 | 74,7 | 10921,3 | 25,3 | 2736,9 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 715,4 | 70,9 | 1312,3 | 29,1 | 596,9 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –2641,8 | 64,0 | 1466,7 | 36,0 | 4108,5 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | 272,4 | 100,0 | 272,4 | – | – | 
| по малих підприємствах |  | –2914,2 | 57,1 | 1194,3 | 42,9 | 4108,5 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | 1145,9 | 66,7 | 1194,3 | 33,3 | 48,4 | 
| надання інших видів послуг | S | 570,9 | 69,7 | 1632,2 | 30,3 | 1061,3 | 
| по великих підприємствах |  | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| по малих підприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| у т.ч.
  по мікропідприємствах |  | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 
_____________
1Дані
не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про
державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.