Розподіл кількості штатних
працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у грудні 2021 року
| Кількість | З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, % | |||||||||
| до | від 6500,01 | від 7000,01 | від 8000,01 | від 10000,01 до | від 12000,01 до | від 15000,01 до | від 20000,01 до | понад | ||
| Усього | 177,4 | 15,5 | 9,7 | 9,1 | 12,3 | 9,9 | 11,8 | 13,2 | 7,8 | 10,7 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 16,4 | 17,1 | 8,8 | 7,6 | 10,7 | 9,0 | 11,6 | 13,9 | 7,9 | 13,4 | 
| Промисловість | 49,8 | 15,4 | 10,1 | 8,7 | 10,7 | 9,7 | 13,4 | 12,2 | 7,4 | 12,4 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 6,5 | 14,8 | 5,3 | 7,9 | 8,7 | 8,6 | 12,2 | 16,1 | 12,0 | 14,4 | 
| Переробна промисловість | 33,1 | 18,0 | 13,0 | 9,7 | 11,3 | 10,5 | 14,9 | 12,1 | 5,1 | 5,4 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 7,2 | 2,9 | 2,9 | 4,4 | 6,0 | 4,6 | 6,9 | 10,1 | 15,4 | 46,8 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 3,0 | 18,1 | 4,8 | 10,2 | 20,4 | 14,4 | 14,3 | 11,2 | 3,2 | 3,4 | 
| Будівництво | 3,1 | 19,5 | 19,6 | 14,5 | 13,0 | 7,8 | 9,9 | 6,8 | 3,5 | 5,4 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 13,3 | 19,0 | 19,0 | 10,9 | 13,1 | 9,1 | 9,7 | 9,6 | 4,5 | 5,1 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 4,1 | 23,4 | 15,0 | 13,0 | 13,3 | 12,4 | 11,0 | 9,2 | 1,5 | 1,2 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 0,5 | 35,3 | 31,0 | 22,5 | 3,7 | 3,0 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | – | 
| Інформація та телекомунікації | 1,4 | 22,7 | 13,1 | 10,4 | 16,0 | 9,1 | 7,1 | 8,2 | 4,7 | 8,7 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 0,5 | 11,9 | 5,1 | 4,5 | 20,0 | 20,3 | 19,4 | 12,3 | 4,7 | 1,8 | 
| Операції з нерухомим майном | 1,0 | 20,4 | 13,0 | 16,4 | 14,7 | 13,6 | 9,9 | 5,4 | 3,7 | 2,9 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 2,6 | 14,8 | 4,2 | 9,4 | 15,4 | 12,9 | 10,9 | 10,2 | 5,8 | 16,4 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2,5 | 30,3 | 17,3 | 12,4 | 13,4 | 7,8 | 7,4 | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 38,6 | 12,9 | 8,3 | 7,8 | 11,2 | 8,9 | 12,1 | 17,4 | 10,7 | 10,7 | 
| Освіта | 18,4 | 9,8 | 6,3 | 8,7 | 13,4 | 10,0 | 11,0 | 16,9 | 11,7 | 12,2 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 23,0 | 16,2 | 6,0 | 10,1 | 16,3 | 12,6 | 11,6 | 11,0 | 5,6 | 10,6 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1,7 | 18,5 | 9,5 | 6,4 | 14,1 | 12,3 | 15,4 | 13,2 | 5,3 | 5,3 | 
| Надання інших видів послуг | 0,5 | 24,8 | 17,6 | 8,5 | 17,2 | 4,5 | 10,5 | 9,9 | 3,3 | 3,7 | 
____________
Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.