Кількість штатних працівників за видами
економічної діяльності
у 2022 році
| Вид діяльності | Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 188734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 17459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Промисловість | 53666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 6357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Переробна промисловість | 37432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 7057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 2820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Будівництво | 2591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 15444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 10841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Інформація та телекомунікації | 1865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Фінансова та страхова діяльність | 1787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Операції з нерухомим майном | 1182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 14441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Освіта | 34948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 24985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 3307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Надання інших видів послуг | 721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.