Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році
| Вид діяльності | Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 209317 | 208628 | 208730 | 207995 | 206094 | 205790 | 204909 | 203846 | 205077 | 207419 | 207339 | 205644 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 17924 | 17845 | 17953 | 18578 | 18884 | 19109 | 19347 | 19495 | 20141 | 20175 | 19622 | 18543 | 
| Промисловість | 57188 | 57537 | 57706 | 57890 | 57783 | 57823 | 57922 | 57486 | 57473 | 58219 | 58410 | 58463 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 6840 | 6886 | 6922 | 7032 | 7082 | 7122 | 7134 | 7129 | 7159 | 7188 | 7121 | 7106 | 
| Переробна промисловість | 40449 | 40746 | 40886 | 41191 | 41412 | 41422 | 41617 | 41242 | 41233 | 41686 | 41706 | 41771 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 7165 | 7142 | 7130 | 6915 | 6533 | 6532 | 6435 | 6401 | 6371 | 6653 | 6878 | 6879 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 2734 | 2763 | 2768 | 2752 | 2756 | 2747 | 2736 | 2714 | 2710 | 2692 | 2705 | 2707 | 
| Будівництво | 2286 | 2276 | 2340 | 2325 | 2292 | 2204 | 2343 | 2350 | 2251 | 2284 | 2354 | 2351 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 10585 | 10455 | 10532 | 10472 | 10342 | 10341 | 10246 | 10222 | 10173 | 10313 | 10338 | 10488 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 13771 | 13785 | 13773 | 13708 | 13721 | 13692 | 13694 | 13669 | 13535 | 13441 | 13374 | 13268 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 926 | 940 | 940 | 922 | 1052 | 1371 | 1380 | 1115 | 948 | 957 | 847 | 838 | 
| Інформація та телекомунікації | 2138 | 2128 | 2128 | 2032 | 2011 | 1983 | 1981 | 1947 | 1937 | 1949 | 1979 | 1969 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 2180 | 2213 | 2229 | 2197 | 2204 | 2186 | 2136 | 2126 | 2125 | 2123 | 2113 | 2108 | 
| Операції з нерухомим майном | 1163 | 1157 | 1147 | 1138 | 1141 | 1144 | 1155 | 1153 | 1185 | 1177 | 1154 | 1163 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1998 | 2053 | 2078 | 2061 | 2033 | 2136 | 2147 | 2150 | 2145 | 2080 | 2084 | 2038 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2647 | 2931 | 2769 | 2750 | 2760 | 2658 | 2433 | 2420 | 2401 | 2390 | 2395 | 2342 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 17207 | 16679 | 16650 | 16420 | 16336 | 16135 | 16158 | 16147 | 16386 | 16504 | 16567 | 16552 | 
| Освіта | 45632 | 45095 | 44932 | 44057 | 42779 | 42622 | 42247 | 42109 | 42623 | 43983 | 44332 | 44303 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 29769 | 29627 | 29644 | 29426 | 28793 | 28438 | 27807 | 27572 | 27835 | 27867 | 27791 | 27237 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 3218 | 3202 | 3210 | 3311 | 3260 | 3259 | 3239 | 3193 | 3223 | 3265 | 3273 | 3264 | 
| Надання інших видів послуг | 685 | 705 | 699 | 708 | 703 | 689 | 674 | 692 | 696 | 692 | 706 | 717 | 
| продовження | ||||||||||||
| Вид діяльності | Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 142 | 137 | 145 | 134 | 139 | 129 | 126 | 131 | 133 | 148 | 150 | 138 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 142 | 138 | 150 | 145 | 149 | 145 | 158 | 155 | 145 | 158 | 155 | 138 | 
| Промисловість | 145 | 144 | 152 | 140 | 145 | 140 | 146 | 144 | 139 | 153 | 159 | 142 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 138 | 139 | 150 | 140 | 145 | 140 | 146 | 144 | 137 | 152 | 154 | 138 | 
| Переробна промисловість | 143 | 144 | 152 | 140 | 145 | 140 | 147 | 144 | 140 | 153 | 159 | 141 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 158 | 149 | 157 | 135 | 147 | 137 | 145 | 142 | 137 | 160 | 163 | 152 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 150 | 143 | 151 | 146 | 145 | 141 | 149 | 146 | 136 | 154 | 158 | 147 | 
| Будівництво | 126 | 130 | 138 | 138 | 152 | 148 | 157 | 151 | 146 | 165 | 156 | 138 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 151 | 144 | 153 | 142 | 146 | 142 | 150 | 150 | 142 | 157 | 155 | 144 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 141 | 134 | 141 | 131 | 136 | 130 | 139 | 137 | 129 | 142 | 145 | 135 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 151 | 145 | 143 | 143 | 144 | 142 | 158 | 156 | 144 | 149 | 148 | 139 | 
| Інформація та телекомунікації | 138 | 135 | 142 | 132 | 133 | 129 | 137 | 134 | 127 | 149 | 149 | 134 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 152 | 147 | 154 | 139 | 151 | 143 | 148 | 148 | 142 | 157 | 160 | 145 | 
| Операції з нерухомим майном | 139 | 136 | 146 | 133 | 138 | 129 | 142 | 137 | 137 | 147 | 151 | 139 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 144 | 141 | 146 | 132 | 137 | 131 | 142 | 137 | 130 | 153 | 152 | 142 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 153 | 145 | 157 | 143 | 146 | 135 | 151 | 144 | 139 | 158 | 163 | 147 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 150 | 141 | 149 | 135 | 142 | 133 | 135 | 131 | 129 | 151 | 156 | 145 | 
| Освіта | 125 | 120 | 125 | 115 | 121 | 97 | 55 | 90 | 119 | 129 | 132 | 125 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 152 | 145 | 152 | 141 | 141 | 136 | 138 | 139 | 134 | 153 | 156 | 145 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 138 | 135 | 139 | 129 | 132 | 123 | 105 | 117 | 126 | 138 | 140 | 132 | 
| Надання інших видів послуг | 140 | 133 | 144 | 130 | 136 | 129 | 144 | 141 | 129 | 145 | 147 | 139 | 
| продовження | ||||||||||||
| Вид діяльності | Нараховано в середньому працівнику, грн | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 6423 | 6543 | 6874 | 6899 | 7368 | 7883 | 7733 | 7470 | 7457 | 7660 | 7569 | 8624 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 7230 | 7257 | 8199 | 7888 | 8484 | 8006 | 8431 | 8193 | 8448 | 8576 | 8481 | 8677 | 
| Промисловість | 7110 | 7078 | 7612 | 7481 | 7929 | 8154 | 8247 | 8467 | 8148 | 8665 | 8435 | 9743 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 7285 | 8167 | 8163 | 8072 | 8896 | 9142 | 9449 | 9504 | 9400 | 9572 | 9525 | 9753 | 
| Переробна промисловість | 7221 | 7021 | 7630 | 7469 | 7827 | 8047 | 8191 | 8359 | 8069 | 8422 | 8395 | 9348 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 6803 | 6806 | 7615 | 7597 | 8354 | 8646 | 8121 | 8929 | 7996 | 10131 | 8078 | 12982 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 5837 | 5903 | 5971 | 5860 | 5969 | 6036 | 6241 | 6300 | 6408 | 6388 | 7097 | 7582 | 
| Будівництво | 5359 | 5539 | 6027 | 5998 | 6523 | 6980 | 6501 | 6927 | 7062 | 7150 | 7109 | 8522 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 6260 | 6226 | 6228 | 6910 | 7096 | 6866 | 7300 | 7111 | 7027 | 7509 | 7111 | 7638 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 7084 | 6632 | 7021 | 7288 | 7592 | 7534 | 7934 | 8264 | 7905 | 8281 | 7743 | 7837 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 4354 | 4179 | 4579 | 4343 | 4521 | 4132 | 4063 | 4538 | 4274 | 4790 | 4390 | 4789 | 
| Інформація та телекомунікації | 7787 | 8120 | 8181 | 8159 | 8598 | 8442 | 8909 | 9350 | 9278 | 9511 | 9578 | 9599 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 9812 | 8853 | 10582 | 9968 | 11005 | 10690 | 12307 | 11802 | 10607 | 12478 | 10902 | 13887 | 
| Операції з нерухомим майном | 4426 | 4842 | 4897 | 4790 | 4971 | 5095 | 6302 | 5348 | 5282 | 5726 | 5205 | 5784 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 5232 | 5646 | 6054 | 6032 | 6186 | 6662 | 6294 | 6771 | 6917 | 6613 | 7352 | 8151 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5479 | 5411 | 5702 | 5631 | 5738 | 6459 | 6065 | 6011 | 6200 | 6128 | 6453 | 6920 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 7440 | 8228 | 8424 | 8586 | 9346 | 10283 | 10663 | 10433 | 9610 | 9836 | 10362 | 12757 | 
| Освіта | 5795 | 6269 | 6219 | 6260 | 6879 | 8692 | 7153 | 6023 | 6810 | 6534 | 6463 | 7492 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4975 | 4916 | 5145 | 5262 | 5499 | 5803 | 5842 | 5364 | 5275 | 5392 | 5522 | 6537 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4642 | 4725 | 4923 | 4855 | 5199 | 5806 | 5505 | 4944 | 5254 | 5221 | 5417 | 6322 | 
| Надання інших видів послуг | 6708 | 6534 | 6706 | 7812 | 7258 | 7152 | 7855 | 7124 | 6431 | 6437 | 6578 | 7573 | 
____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.