Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році
| Вид діяльності | Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 206230 | 208191 | 210391 | 208133 | 206547 | 206473 | 207549 | 208447 | 207062 | 208840 | 210465 | 210072 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 17998 | 17665 | 18256 | 18873 | 19098 | 19320 | 19692 | 20012 | 20114 | 20037 | 19955 | 19243 | 
| Промисловість | 53911 | 54444 | 54678 | 54388 | 53918 | 54243 | 54257 | 54126 | 53709 | 54423 | 54982 | 55071 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 6160 | 6258 | 6354 | 6417 | 6486 | 6551 | 6566 | 6549 | 6477 | 6506 | 6471 | 6449 | 
| Переробна промисловість | 37199 | 37647 | 37814 | 37899 | 37609 | 37937 | 37963 | 37916 | 37727 | 38036 | 38411 | 38521 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 7619 | 7629 | 7618 | 7234 | 6987 | 6913 | 6872 | 6792 | 6636 | 6981 | 7189 | 7189 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 2933 | 2910 | 2892 | 2838 | 2836 | 2842 | 2856 | 2869 | 2869 | 2900 | 2911 | 2912 | 
| Будівництво | 2359 | 2374 | 2425 | 2485 | 2335 | 2318 | 2321 | 2339 | 2401 | 2334 | 2296 | 2208 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 11620 | 12010 | 12574 | 12255 | 12206 | 11996 | 11880 | 11782 | 11213 | 11258 | 11368 | 11490 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 14330 | 14309 | 14272 | 14125 | 14052 | 13910 | 13950 | 13920 | 13977 | 13905 | 13840 | 13878 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 910 | 935 | 944 | 964 | 954 | 1094 | 1106 | 1120 | 1038 | 999 | 949 | 923 | 
| Інформація та телекомунікації | 2437 | 2339 | 2305 | 2279 | 2280 | 2260 | 2252 | 2228 | 2198 | 2175 | 2179 | 2135 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 2274 | 2247 | 2252 | 2258 | 2249 | 2238 | 2204 | 2215 | 2212 | 2216 | 2219 | 2196 | 
| Операції з нерухомим майном | 863 | 794 | 819 | 840 | 857 | 869 | 870 | 868 | 859 | 865 | 852 | 831 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1997 | 1936 | 1873 | 1796 | 1785 | 1801 | 1809 | 1775 | 1770 | 1763 | 1791 | 1756 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3346 | 3398 | 3820 | 2978 | 2901 | 2919 | 2980 | 2816 | 2814 | 2902 | 3006 | 3042 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 16619 | 17487 | 17342 | 17205 | 17159 | 17181 | 17493 | 18158 | 17797 | 18118 | 18314 | 18440 | 
| Освіта | 43470 | 44125 | 44377 | 43484 | 42787 | 42452 | 42798 | 43031 | 43137 | 43829 | 44590 | 44929 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 30439 | 30310 | 30596 | 30413 | 30265 | 30166 | 30096 | 30164 | 30022 | 30176 | 30252 | 30073 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 3055 | 3219 | 3256 | 3197 | 3112 | 3119 | 3257 | 3311 | 3206 | 3241 | 3281 | 3267 | 
| Надання інших видів послуг | 602 | 599 | 602 | 593 | 589 | 587 | 584 | 582 | 595 | 599 | 591 | 590 | 
| продовження | ||||||||||||
| Вид діяльності | Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 134 | 137 | 150 | 132 | 136 | 127 | 119 | 131 | 138 | 142 | 150 | 139 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 135 | 137 | 155 | 142 | 147 | 145 | 150 | 155 | 152 | 154 | 157 | 144 | 
| Промисловість | 136 | 144 | 156 | 136 | 142 | 141 | 141 | 144 | 145 | 148 | 157 | 145 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 127 | 139 | 155 | 138 | 143 | 140 | 143 | 144 | 144 | 148 | 152 | 142 | 
| Переробна промисловість | 133 | 144 | 155 | 135 | 142 | 142 | 140 | 145 | 146 | 148 | 157 | 144 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 151 | 150 | 164 | 136 | 141 | 137 | 137 | 137 | 143 | 149 | 160 | 153 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 143 | 140 | 155 | 139 | 146 | 143 | 145 | 148 | 143 | 147 | 158 | 139 | 
| Будівництво | 120 | 130 | 148 | 138 | 150 | 152 | 155 | 156 | 148 | 155 | 157 | 136 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 143 | 143 | 157 | 139 | 143 | 139 | 143 | 148 | 145 | 149 | 154 | 145 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 134 | 136 | 147 | 131 | 133 | 128 | 135 | 137 | 136 | 139 | 146 | 138 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 150 | 148 | 160 | 139 | 147 | 142 | 149 | 152 | 148 | 152 | 157 | 143 | 
| Інформація та телекомунікації | 131 | 136 | 151 | 130 | 133 | 129 | 132 | 134 | 135 | 142 | 150 | 136 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 146 | 150 | 163 | 140 | 146 | 143 | 146 | 148 | 148 | 152 | 161 | 148 | 
| Операції з нерухомим майном | 138 | 142 | 158 | 137 | 145 | 137 | 141 | 137 | 138 | 141 | 155 | 142 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 129 | 129 | 147 | 128 | 137 | 130 | 133 | 129 | 133 | 140 | 149 | 140 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 139 | 141 | 156 | 133 | 137 | 132 | 135 | 140 | 144 | 144 | 162 | 141 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 139 | 141 | 154 | 133 | 137 | 129 | 124 | 131 | 137 | 142 | 152 | 142 | 
| Освіта | 120 | 120 | 133 | 115 | 118 | 91 | 52 | 92 | 123 | 125 | 130 | 123 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 144 | 144 | 157 | 136 | 141 | 132 | 130 | 134 | 137 | 147 | 155 | 147 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 137 | 136 | 144 | 130 | 136 | 123 | 94 | 115 | 134 | 139 | 145 | 136 | 
| Надання інших видів послуг | 141 | 143 | 156 | 135 | 142 | 138 | 144 | 152 | 147 | 146 | 153 | 149 | 
| продовження | ||||||||||||
| Вид діяльності | Нараховано в середньому працівнику, грн | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 4871 | 4986 | 5424 | 5404 | 5693 | 6186 | 6085 | 5896 | 6106 | 6061 | 6099 | 7207 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 5071 | 5376 | 6060 | 5951 | 6194 | 6193 | 6198 | 6292 | 6474 | 6452 | 6661 | 7741 | 
| Промисловість | 5342 | 5424 | 5974 | 5857 | 6154 | 6254 | 6481 | 6578 | 6566 | 6699 | 6611 | 7975 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 5489 | 5630 | 6365 | 6554 | 6725 | 6993 | 6995 | 7034 | 6831 | 7087 | 7119 | 7623 | 
| Переробна промисловість | 5283 | 5422 | 5956 | 5772 | 6017 | 6177 | 6460 | 6417 | 6628 | 6598 | 6676 | 7732 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 5969 | 5783 | 6343 | 6334 | 7072 | 6596 | 6915 | 7685 | 6617 | 7397 | 6304 | 10211 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 4140 | 4069 | 4374 | 4208 | 4408 | 4752 | 4536 | 5038 | 5045 | 5485 | 5385 | 6445 | 
| Будівництво | 4082 | 4058 | 4746 | 4483 | 5177 | 5455 | 5452 | 5461 | 5561 | 5593 | 5372 | 6164 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 4739 | 4597 | 4927 | 5217 | 5254 | 5692 | 5771 | 5889 | 6003 | 6054 | 6101 | 6251 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 4728 | 4716 | 5724 | 5563 | 5477 | 5515 | 6548 | 6229 | 5939 | 6221 | 5985 | 6613 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3753 | 3455 | 3816 | 3671 | 3773 | 3748 | 3697 | 3898 | 3636 | 3906 | 3977 | 4306 | 
| Інформація та телекомунікації | 6019 | 6496 | 6501 | 6547 | 7194 | 7154 | 6981 | 7647 | 8133 | 7158 | 7453 | 8348 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 7051 | 7415 | 9318 | 8346 | 9492 | 8504 | 9266 | 9747 | 8974 | 10048 | 9423 | 11565 | 
| Операції з нерухомим майном | 4223 | 4250 | 4649 | 4287 | 4830 | 5213 | 5400 | 5135 | 5017 | 4865 | 4676 | 4622 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 4008 | 4354 | 4650 | 4685 | 4967 | 5032 | 5148 | 5237 | 5008 | 4958 | 5344 | 6227 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3813 | 3794 | 4118 | 4108 | 4253 | 4436 | 4564 | 4475 | 4808 | 4935 | 4955 | 5146 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 4950 | 5451 | 5918 | 6005 | 6428 | 7497 | 7776 | 7391 | 7420 | 7508 | 8115 | 10482 | 
| Освіта | 4811 | 4944 | 5159 | 5187 | 5645 | 6997 | 5776 | 5155 | 6175 | 5570 | 5600 | 6658 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4208 | 4176 | 4341 | 4390 | 4541 | 4983 | 4870 | 4512 | 4429 | 4539 | 4490 | 5194 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4128 | 4170 | 4344 | 4311 | 4539 | 5180 | 5000 | 4247 | 4885 | 4725 | 5079 | 5937 | 
| Надання інших видів послуг | 3745 | 3804 | 4037 | 4099 | 4290 | 4367 | 4585 | 4587 | 4179 | 4509 | 4344 | 5092 | 
____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.