(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
| Вид діяльності | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 
| Усього | 3297 | 3383 | 3675 | 3630 | 3946 | 4416 | 4265 | 4134 | 4216 | 4130 | 4153 | 4997 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 4068 | 4252 | 5099 | 4613 | 4794 | 5075 | 4993 | 4942 | 5392 | 5066 | 5106 | 5781 | 
| Промисловість | 3670 | 3821 | 4297 | 4127 | 4326 | 4669 | 4704 | 4832 | 4874 | 4876 | 4724 | 5787 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 3873 | 3863 | 4236 | 4646 | 5006 | 5103 | 5247 | 5479 | 5041 | 5168 | 5447 | 5775 | 
| Переробна промисловість | 3557 | 3810 | 4153 | 4056 | 4201 | 4372 | 4614 | 4577 | 4494 | 4663 | 4617 | 5275 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 4298 | 4155 | 5432 | 4434 | 4811 | 6451 | 5257 | 6286 | 7365 | 6332 | 5125 | 8669 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 3016 | 3041 | 3321 | 3178 | 3341 | 3347 | 3416 | 3406 | 3658 | 3477 | 3552 | 5141 | 
| Будівництво | 2535 | 2730 | 2674 | 2923 | 3378 | 3282 | 3697 | 4321 | 4230 | 4306 | 3735 | 4032 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 2981 | 2983 | 3316 | 3448 | 3725 | 3684 | 3759 | 3888 | 3935 | 4025 | 4030 | 4098 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 3599 | 3624 | 3748 | 3888 | 3922 | 3972 | 4446 | 4406 | 5013 | 4360 | 4451 | 4585 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1822 | 1734 | 2026 | 2020 | 2371 | 2462 | 2269 | 2394 | 2245 | 2261 | 2323 | 2489 | 
| Інформація та телекомунікації | 4737 | 4652 | 5172 | 5143 | 5439 | 5525 | 5561 | 5682 | 5687 | 5590 | 5956 | 6354 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 5413 | 6169 | 6150 | 6467 | 6967 | 6575 | 7181 | 7625 | 6836 | 6924 | 7356 | 8498 | 
| Операції з нерухомим майном | 3689 | 3823 | 4246 | 3634 | 4125 | 4281 | 4629 | 4085 | 4048 | 4101 | 4065 | 4358 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 2806 | 2893 | 3142 | 3138 | 3473 | 3402 | 4024 | 3901 | 3574 | 3548 | 3606 | 4330 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2688 | 2720 | 2874 | 2806 | 3165 | 3172 | 3402 | 3305 | 3276 | 3221 | 3311 | 3655 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 3556 | 3928 | 4231 | 4287 | 4591 | 5189 | 5288 | 5139 | 4691 | 4812 | 5666 | 7120 | 
| Освіта | 2920 | 2943 | 3003 | 3005 | 3514 | 4866 | 3781 | 3263 | 3577 | 3343 | 3307 | 4309 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 2731 | 2640 | 2765 | 2808 | 3203 | 3371 | 3366 | 3086 | 2859 | 3007 | 2965 | 3776 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 2511 | 2556 | 2576 | 2718 | 3142 | 3313 | 3673 | 2971 | 3036 | 3002 | 3146 | 4367 | 
| Надання інших видів послуг | 2262 | 2248 | 2393 | 2277 | 2364 | 2423 | 2581 | 2440 | 2414 | 2444 | 2414 | 2712 | 
_____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.