Середня заробітна плата штатних
працівників за видами економічної діяльності за місяць
у 2022 році
(у розрахунку на одного
штатного працівника, грн)
| Вид діяльності | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 
| Усього | 12123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 13362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Промисловість | 12084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 13184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Переробна промисловість | 11552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 14446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 10763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Будівництво | 9255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 12477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 13091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 7407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Інформація та телекомунікації | 10346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Фінансова та страхова діяльність | 14516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Операції з нерухомим майном | 8660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 9367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 9889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 14616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Освіта | 10764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 12786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 8101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Надання інших видів послуг | 10473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.