Відпрацьований
час штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2021 році
| Вид діяльності | Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 125 | 135 | 147 | 145 | 124 | 129 | 126 | 124 | 142 | 134 | 146 | 147 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 124 | 139 | 157 | 159 | 135 | 146 | 159 | 150 | 161 | 150 | 160 | 156 | 
| Промисловість | 125 | 138 | 149 | 147 | 126 | 138 | 146 | 132 | 142 | 132 | 148 | 146 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 119 | 133 | 154 | 153 | 133 | 141 | 150 | 142 | 148 | 143 | 149 | 148 | 
| Переробна промисловість | 123 | 138 | 148 | 146 | 125 | 139 | 146 | 130 | 141 | 128 | 146 | 143 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 137 | 144 | 156 | 150 | 128 | 138 | 140 | 131 | 144 | 140 | 156 | 159 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 134 | 140 | 151 | 146 | 126 | 132 | 147 | 138 | 139 | 136 | 150 | 153 | 
| Будівництво | 105 | 126 | 148 | 152 | 125 | 142 | 148 | 142 | 156 | 147 | 157 | 159 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 129 | 143 | 158 | 155 | 135 | 144 | 156 | 148 | 155 | 146 | 155 | 159 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 117 | 123 | 129 | 129 | 115 | 121 | 130 | 123 | 131 | 126 | 135 | 138 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 84 | 127 | 123 | 121 | 120 | 138 | 146 | 140 | 160 | 126 | 127 | 137 | 
| Інформація та телекомунікації | 117 | 133 | 143 | 141 | 117 | 123 | 136 | 126 | 135 | 128 | 140 | 133 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 135 | 141 | 151 | 152 | 127 | 141 | 146 | 136 | 151 | 138 | 153 | 153 | 
| Операції з нерухомим майном | 114 | 138 | 116 | 139 | 120 | 135 | 142 | 134 | 146 | 134 | 149 | 157 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 133 | 144 | 154 | 146 | 127 | 135 | 139 | 133 | 134 | 132 | 143 | 150 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 122 | 134 | 155 | 146 | 125 | 139 | 146 | 140 | 150 | 147 | 157 | 154 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 138 | 142 | 155 | 153 | 129 | 135 | 139 | 129 | 143 | 137 | 154 | 159 | 
| Освіта | 120 | 124 | 135 | 133 | 113 | 101 | 56 | 83 | 131 | 123 | 132 | 131 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 135 | 141 | 155 | 151 | 126 | 133 | 136 | 130 | 143 | 140 | 154 | 157 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 113 | 130 | 138 | 136 | 119 | 125 | 117 | 117 | 131 | 126 | 136 | 142 | 
| Надання інших видів послуг | 134 | 140 | 154 | 154 | 126 | 142 | 151 | 131 | 146 | 150 | 149 | 161 | 
____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених
підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.