Середня
заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць
у 2021 році
| Вид діяльності | Нараховано в середньому працівнику, грн | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 10111 | 10206 | 10675 | 11202 | 11396 | 12221 | 12044 | 11624 | 11879 | 11679 | 11942 | 14621 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 10297 | 10179 | 10994 | 12188 | 12150 | 13044 | 13277 | 13218 | 14245 | 14461 | 15099 | 19954 | 
| Промисловість | 10380 | 10773 | 11324 | 12141 | 12045 | 12181 | 12876 | 12927 | 12944 | 12284 | 12821 | 15247 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 11019 | 11513 | 12938 | 13448 | 13541 | 14706 | 15869 | 15804 | 15037 | 15076 | 14933 | 16055 | 
| Переробна промисловість | 10065 | 10567 | 11028 | 11983 | 11352 | 11721 | 12312 | 12043 | 11765 | 11779 | 11827 | 13351 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 12224 | 12112 | 12370 | 13054 | 15776 | 13478 | 14290 | 16456 | 19152 | 13363 | 17358 | 26489 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 8709 | 8683 | 9132 | 9135 | 9401 | 9600 | 10283 | 10199 | 9870 | 9778 | 9963 | 10853 | 
| Будівництво | 7054 | 7708 | 8444 | 8986 | 8678 | 9021 | 9714 | 9597 | 9727 | 9927 | 9915 | 10809 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 8013 | 8094 | 8368 | 8640 | 8795 | 8859 | 9181 | 9250 | 9274 | 9191 | 9113 | 9973 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 10501 | 9143 | 9389 | 10720 | 10534 | 9895 | 13388 | 13089 | 11161 | 11953 | 11056 | 12820 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 6090 | 6435 | 5933 | 6141 | 7319 | 7862 | 7987 | 8149 | 7579 | 6995 | 6936 | 7364 | 
| Інформація та телекомунікації | 10926 | 11275 | 11836 | 12135 | 12275 | 15702 | 10595 | 10654 | 10354 | 10322 | 10633 | 11040 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 19336 | 14882 | 13479 | 15055 | 14140 | 14520 | 16243 | 14510 | 14753 | 15569 | 15262 | 21386 | 
| Операції з нерухомим майном | 6742 | 7840 | 7571 | 7583 | 7410 | 9203 | 8897 | 8846 | 8656 | 8159 | 7729 | 10108 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 9025 | 9331 | 10055 | 9995 | 9889 | 10896 | 10594 | 10982 | 11008 | 9639 | 9763 | 12235 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 8474 | 8741 | 8687 | 9399 | 10135 | 10726 | 11041 | 11065 | 11668 | 12613 | 10912 | 12645 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 12550 | 12752 | 12763 | 13879 | 14698 | 16113 | 16830 | 16882 | 15088 | 14755 | 15856 | 20104 | 
| Освіта | 9791 | 9953 | 9995 | 10167 | 10977 | 13694 | 10898 | 9303 | 11421 | 10647 | 10401 | 13322 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 10089 | 10261 | 11785 | 11279 | 11231 | 11075 | 10438 | 10000 | 9515 | 10473 | 11297 | 13607 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 6377 | 7286 | 7197 | 7272 | 7562 | 8589 | 8625 | 7752 | 7987 | 7493 | 7932 | 10001 | 
| Надання інших видів послуг | 7411 | 7491 | 8411 | 8106 | 8231 | 8211 | 8260 | 8223 | 8520 | 8977 | 9514 | 10134 | 
____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених
підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.