Середня заробітна плата штатних
працівників за видами економічної діяльності
у 2020 році
| Вид діяльності | Нараховано в середньому працівнику, грн | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 8562 | 8734 | 8835 | 8604 | 8910 | 10084 | 9884 | 9480 | 9979 | 10115 | 9866 | 11806 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 8844 | 8723 | 9722 | 10565 | 9258 | 10659 | 10524 | 10071 | 10879 | 11614 | 11915 | 12817 | 
| Промисловість | 9687 | 9778 | 9870 | 8645 | 9628 | 10428 | 11049 | 10854 | 11056 | 10846 | 10203 | 12387 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 9828 | 10049 | 10629 | 10134 | 10427 | 11445 | 12254 | 12743 | 12787 | 12736 | 12227 | 12886 | 
| Переробна промисловість | 9569 | 9680 | 9609 | 7880 | 9373 | 10055 | 10865 | 9862 | 10085 | 10050 | 9815 | 11058 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 10939 | 10942 | 11442 | 11964 | 11101 | 12653 | 12186 | 15971 | 16474 | 14854 | 11472 | 20821 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 7941 | 7697 | 7880 | 7599 | 7709 | 7901 | 8106 | 8063 | 8050 | 8003 | 7878 | 8736 | 
| Будівництво | 6242 | 6348 | 5816 | 4165 | 5493 | 6513 | 6963 | 6927 | 7578 | 7065 | 6881 | 7447 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 7510 | 7487 | 7325 | 6902 | 7080 | 7386 | 7660 | 7611 | 7459 | 7658 | 7484 | 8107 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 9236 | 9202 | 8817 | 9189 | 8347 | 8797 | 9479 | 10071 | 9583 | 10342 | 9355 | 11892 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 5765 | 5662 | 3910 | 4751 | 4601 | 5404 | 6445 | 4155 | 5114 | 5829 | 4584 | 4797 | 
| Інформація та телекомунікації | 10328 | 10629 | 10548 | 10325 | 10875 | 11203 | 11328 | 11292 | 10907 | 10867 | 10485 | 10985 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 13311 | 15041 | 14126 | 13809 | 12428 | 13690 | 14794 | 13181 | 12729 | 13792 | 12614 | 15780 | 
| Операції з нерухомим майном | 6516 | 6548 | 5514 | 5405 | 6458 | 7663 | 7138 | 7430 | 7080 | 7504 | 7149 | 7984 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 8442 | 8501 | 9106 | 7698 | 8062 | 9559 | 9639 | 9606 | 10175 | 8818 | 9406 | 11220 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 7338 | 7499 | 7711 | 7239 | 7213 | 7767 | 7802 | 7750 | 8106 | 8038 | 8262 | 9581 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 11064 | 11841 | 11800 | 12139 | 12240 | 13391 | 14348 | 13515 | 12889 | 12709 | 13209 | 16757 | 
| Освіта | 7671 | 7878 | 7881 | 8102 | 8557 | 10872 | 8659 | 7644 | 9410 | 8884 | 8664 | 10468 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 6625 | 6763 | 7137 | 6832 | 7390 | 8351 | 8046 | 7931 | 8394 | 9847 | 9803 | 11984 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 6269 | 6213 | 6291 | 6148 | 6407 | 7199 | 7257 | 6366 | 6937 | 7012 | 7179 | 8726 | 
| Надання інших видів послуг | 5685 | 5669 | 5932 | 5512 | 5395 | 5617 | 6518 | 6936 | 7436 | 6962 | 7303 | 7526 | 
____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.