Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
| Вид діяльності | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 
| Усього | 4871 | 4986 | 5424 | 5404 | 5693 | 6186 | 6085 | 5896 | 6106 | 6061 | 6099 | 7207 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 5071 | 5376 | 6060 | 5951 | 6194 | 6193 | 6198 | 6292 | 6474 | 6452 | 6661 | 7741 | 
| Промисловість | 5342 | 5424 | 5974 | 5857 | 6154 | 6254 | 6481 | 6578 | 6566 | 6699 | 6611 | 7975 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 5489 | 5630 | 6365 | 6554 | 6725 | 6993 | 6995 | 7034 | 6831 | 7087 | 7119 | 7623 | 
| Переробна промисловість | 5283 | 5422 | 5956 | 5772 | 6017 | 6176 | 6460 | 6417 | 6628 | 6598 | 6676 | 7732 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 5969 | 5783 | 6343 | 6334 | 7072 | 6596 | 6915 | 7685 | 6617 | 7397 | 6304 | 10211 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 4140 | 4069 | 4374 | 4208 | 4408 | 4752 | 4536 | 5038 | 5045 | 5485 | 5385 | 6445 | 
| Будівництво | 4082 | 4058 | 4746 | 4483 | 5177 | 5455 | 5452 | 5461 | 5561 | 5593 | 5372 | 6164 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 4739 | 4597 | 4927 | 5217 | 5254 | 5692 | 5771 | 5889 | 6003 | 6054 | 6101 | 6251 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 4728 | 4716 | 5724 | 5563 | 5477 | 5515 | 6548 | 6229 | 5939 | 6221 | 5985 | 6613 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3753 | 3455 | 3816 | 3671 | 3773 | 3748 | 3697 | 3898 | 3636 | 3906 | 3977 | 4306 | 
| Інформація та телекомунікації | 6019 | 6496 | 6501 | 6547 | 7194 | 7154 | 6981 | 7647 | 8133 | 7158 | 7453 | 8348 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 7051 | 7415 | 9318 | 8346 | 9492 | 8504 | 9266 | 9747 | 8974 | 10048 | 9423 | 11565 | 
| Операції з нерухомим майном | 4223 | 4250 | 4649 | 4287 | 4830 | 5213 | 5400 | 5135 | 5017 | 4865 | 4676 | 4622 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 4008 | 4354 | 4650 | 4685 | 4967 | 5032 | 5148 | 5237 | 5008 | 4958 | 5344 | 6227 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3813 | 3794 | 4118 | 4108 | 4253 | 4436 | 4564 | 4475 | 4808 | 4935 | 4955 | 5146 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 4950 | 5451 | 5918 | 6005 | 6428 | 7497 | 7776 | 7391 | 7420 | 7508 | 8115 | 10482 | 
| Освіта | 4811 | 4944 | 5159 | 5187 | 5645 | 6997 | 5776 | 5155 | 6175 | 5570 | 5600 | 6658 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4208 | 4176 | 4341 | 4390 | 4541 | 4983 | 4870 | 4512 | 4429 | 4539 | 4490 | 5194 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4128 | 4170 | 4344 | 4311 | 4539 | 5180 | 5000 | 4247 | 4885 | 4725 | 5079 | 5937 | 
| Надання інших видів послуг | 3745 | 3804 | 4037 | 4099 | 4290 | 4367 | 4585 | 4587 | 4179 | 4509 | 4344 | 5092 | 
_____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.